Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 110.430 - 106.144 - -
Wählende 75.116 68,0 65.320 61,5 +6,5
Ungültige 195 0,3 195 0,3 ±0,0
Gültige 74.921 99,7 65.125 99,7 ±0,0
CSU 32.244 43,0 29.243 44,9 -1,9
GRÜNE 7.289 9,7 11.561 17,8 -8,0
SPD 4.744 6,3 4.198 6,4 -0,1
AfD 9.190 12,3 4.789 7,4 +4,9
FREIE WÄHLER 7.624 10,2 5.142 7,9 +2,3
FDP 2.517 3,4 1.817 2,8 +0,6
ÖDP 1.573 2,1 2.251 3,5 -1,4
DIE LINKE 710 0,9 1.282 2,0 -1,0
Die PARTEI 1.231 1,6 947 1,5 +0,2
Tierschutzpartei 741 1,0 633 1,0 ±0,0
Volt 1.006 1,3 253 0,4 +1,0
PIRATEN 236 0,3 296 0,5 -0,1
FAMILIE 326 0,4 231 0,4 +0,1
MERA25 80 0,1 104 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 216 0,3 120 0,2 +0,1
PdH 144 0,2 65 0,1 +0,1
HEIMAT 63 0,1 68 0,1 ±0,0
Bündnis C 170 0,2 127 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 29 0,0 63 0,1 -0,1
BIG 30 0,0 16 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 116 0,2 62 0,1 +0,1
DKP 8 0,0 7 0,0 ±0,0
MLPD 2 0,0 2 0,0 ±0,0
SGP 3 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 93 0,1 - - -
dieBasis 508 0,7 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 298 0,4 - - -
BSW 2.846 3,8 - - -
DAVA 81 0,1 - - -
KLIMALISTE 33 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 129 0,2 - - -
PDV 58 0,1 - - -
PdF 447 0,6 - - -
V-Partei³ 136 0,2 - - -
Übrige - - 1.845 2,8 -2,8