Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 752.467 - 767.452 - -
Wählende 511.992 68,0 509.540 66,4 +1,6
Ungültige 7.937 1,6 10.776 2,1 -0,6
Gültige 504.055 98,4 498.764 97,9 +0,6
CDU 147.522 29,3 161.897 32,5 -3,2
SPD 103.215 20,5 115.183 23,1 -2,6
GRÜNE 33.082 6,6 65.758 13,2 -6,6
AfD 79.067 15,7 48.057 9,6 +6,1
DIE LINKE 10.091 2,0 29.785 6,0 -4,0
FDP 23.531 4,7 18.472 3,7 +1,0
Die PARTEI 11.458 2,3 12.595 2,5 -0,3
Tierschutzpartei 9.833 2,0 9.828 2,0 ±0,0
FAMILIE 6.238 1,2 6.272 1,3 ±0,0
FREIE WÄHLER 7.952 1,6 5.383 1,1 +0,5
PIRATEN 2.348 0,5 3.483 0,7 -0,2
ÖDP 3.114 0,6 2.649 0,5 +0,1
Volt 8.434 1,7 2.215 0,4 +1,2
TIERSCHUTZ hier! 4.819 1,0 1.869 0,4 +0,6
HEIMAT 462 0,1 1.587 0,3 -0,2
MERA25 778 0,2 931 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 189 0,0 877 0,2 -0,1
PdH 959 0,2 613 0,1 +0,1
MENSCHLICHE WELT 957 0,2 506 0,1 +0,1
BIG 200 0,0 430 0,1 ±0,0
Bündnis C 445 0,1 280 0,1 ±0,0
MLPD 162 0,0 201 0,0 ±0,0
DKP 130 0,0 163 0,0 ±0,0
SGP 80 0,0 67 0,0 ±0,0
ABG 311 0,1 - - -
dieBasis 773 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.793 0,4 - - -
BSW 39.789 7,9 - - -
DAVA 1.080 0,2 - - -
KLIMALISTE 260 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 1.088 0,2 - - -
PDV 476 0,1 - - -
PdF 2.635 0,5 - - -
V-Partei³ 784 0,2 - - -
Übrige - - 9.663 1,9 -1,9


Ergebnisse in Kreisen