Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 2.313.462 - 2.269.361 - -
Wählende 1.490.118 64,4 1.354.037 59,7 +4,7
Ungültige 8.666 0,6 8.369 0,6 ±0,0
Gültige 1.481.452 99,4 1.345.668 99,4 ±0,0
GRÜNE 228.684 15,4 391.868 29,1 -13,7
CDU 448.041 30,2 353.020 26,2 +4,0
SPD 247.464 16,7 230.014 17,1 -0,4
AfD 180.498 12,2 100.258 7,5 +4,7
FDP 93.755 6,3 79.538 5,9 +0,4
DIE LINKE 33.627 2,3 50.345 3,7 -1,5
Die PARTEI 30.779 2,1 31.467 2,3 -0,3
Tierschutzpartei 23.641 1,6 19.767 1,5 +0,1
PIRATEN 8.367 0,6 12.253 0,9 -0,3
FAMILIE 11.521 0,8 12.056 0,9 -0,1
FREIE WÄHLER 18.257 1,2 11.907 0,9 +0,3
Volt 37.694 2,5 7.529 0,6 +2,0
ÖDP 4.868 0,3 5.844 0,4 -0,1
MERA25 3.209 0,2 3.715 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 5.515 0,4 3.216 0,2 +0,1
PdH 3.213 0,2 2.225 0,2 +0,1
HEIMAT 1.095 0,1 2.096 0,2 -0,1
Verjüngungsforschung 640 0,0 1.680 0,1 -0,1
Bündnis C 1.526 0,1 1.262 0,1 ±0,0
BIG 608 0,0 1.112 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1.985 0,1 1.002 0,1 +0,1
DKP 442 0,0 514 0,0 ±0,0
MLPD 349 0,0 314 0,0 ±0,0
SGP 228 0,0 176 0,0 ±0,0
ABG 751 0,1 - - -
dieBasis 5.058 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6.297 0,4 - - -
BSW 60.371 4,1 - - -
DAVA 3.867 0,3 - - -
KLIMALISTE 1.058 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 3.544 0,2 - - -
PDV 1.044 0,1 - - -
PdF 11.124 0,8 - - -
V-Partei³ 2.332 0,2 - - -
Übrige - - 22.490 1,7 -1,7


Ergebnisse in Kreisen