Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 134.516 - 131.877 - -
Wählende 86.308 64,2 77.635 58,9 +5,3
Ungültige 736 0,9 446 0,6 +0,3
Gültige 85.572 99,1 77.189 99,4 -0,3
GRÜNE 12.186 14,2 22.580 29,3 -15,0
CDU 30.037 35,1 23.444 30,4 +4,7
SPD 13.845 16,2 12.566 16,3 -0,1
AfD 9.207 10,8 4.373 5,7 +5,1
FDP 5.173 6,0 4.432 5,7 +0,3
DIE LINKE 1.504 1,8 2.449 3,2 -1,4
Die PARTEI 1.583 1,8 1.340 1,7 +0,1
Tierschutzpartei 1.448 1,7 1.115 1,4 +0,2
PIRATEN 484 0,6 815 1,1 -0,5
FAMILIE 892 1,0 771 1,0 ±0,0
FREIE WÄHLER 1.326 1,5 563 0,7 +0,8
Volt 1.375 1,6 337 0,4 +1,2
ÖDP 253 0,3 244 0,3 ±0,0
MERA25 118 0,1 148 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 380 0,4 198 0,3 +0,2
PdH 162 0,2 104 0,1 +0,1
HEIMAT 59 0,1 119 0,2 -0,1
Verjüngungsforschung 31 0,0 114 0,1 -0,1
Bündnis C 81 0,1 50 0,1 ±0,0
BIG 26 0,0 17 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 156 0,2 73 0,1 +0,1
DKP 17 0,0 18 0,0 ±0,0
MLPD 32 0,0 22 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 12 0,0 ±0,0
ABG 56 0,1 - - -
dieBasis 243 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 282 0,3 - - -
BSW 3.495 4,1 - - -
DAVA 39 0,0 - - -
KLIMALISTE 67 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 177 0,2 - - -
PDV 72 0,1 - - -
PdF 623 0,7 - - -
V-Partei³ 133 0,2 - - -
Übrige - - 1.285 1,7 -1,7