Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 168.745 - 165.528 - -
Wählende 106.193 62,9 96.712 58,4 +4,5
Ungültige 675 0,6 723 0,7 -0,1
Gültige 105.518 99,4 95.989 99,3 +0,1
GRÜNE 13.316 12,6 24.383 25,4 -12,8
CDU 36.231 34,3 28.117 29,3 +5,0
SPD 18.406 17,4 18.289 19,1 -1,6
AfD 13.511 12,8 7.752 8,1 +4,7
FDP 6.604 6,3 5.910 6,2 +0,1
DIE LINKE 1.688 1,6 2.823 2,9 -1,3
Die PARTEI 1.638 1,6 1.455 1,5 ±0,0
Tierschutzpartei 1.740 1,6 1.282 1,3 +0,3
PIRATEN 544 0,5 752 0,8 -0,3
FAMILIE 864 0,8 947 1,0 -0,2
FREIE WÄHLER 1.645 1,6 1.018 1,1 +0,5
Volt 1.646 1,6 355 0,4 +1,2
ÖDP 290 0,3 336 0,4 -0,1
MERA25 138 0,1 181 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 477 0,5 253 0,3 +0,2
PdH 169 0,2 104 0,1 +0,1
HEIMAT 76 0,1 171 0,2 -0,1
Verjüngungsforschung 43 0,0 124 0,1 -0,1
Bündnis C 137 0,1 101 0,1 ±0,0
BIG 34 0,0 32 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 138 0,1 58 0,1 +0,1
DKP 19 0,0 45 0,0 ±0,0
MLPD 28 0,0 16 0,0 ±0,0
SGP 17 0,0 17 0,0 ±0,0
ABG 51 0,0 - - -
dieBasis 254 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 451 0,4 - - -
BSW 4.143 3,9 - - -
DAVA 71 0,1 - - -
KLIMALISTE 59 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 178 0,2 - - -
PDV 89 0,1 - - -
PdF 674 0,6 - - -
V-Partei³ 149 0,1 - - -
Übrige - - 1.468 1,5 -1,5