Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 219.840 - 212.630 - -
Wählende 141.638 64,4 126.584 59,5 +4,9
Ungültige 728 0,5 766 0,6 -0,1
Gültige 140.910 99,5 125.818 99,4 +0,1
GRÜNE 18.195 12,9 33.886 26,9 -14,0
CDU 44.319 31,5 34.078 27,1 +4,4
SPD 22.481 16,0 21.105 16,8 -0,8
AfD 19.282 13,7 10.296 8,2 +5,5
FDP 10.037 7,1 8.446 6,7 +0,4
DIE LINKE 2.697 1,9 4.597 3,7 -1,7
Die PARTEI 3.205 2,3 2.552 2,0 +0,2
Tierschutzpartei 2.269 1,6 1.937 1,5 +0,1
PIRATEN 805 0,6 1.065 0,8 -0,3
FAMILIE 1.247 0,9 1.403 1,1 -0,2
FREIE WÄHLER 1.778 1,3 1.407 1,1 +0,1
Volt 3.115 2,2 653 0,5 +1,7
ÖDP 460 0,3 590 0,5 -0,1
MERA25 233 0,2 309 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 462 0,3 304 0,2 +0,1
PdH 284 0,2 168 0,1 +0,1
HEIMAT 102 0,1 212 0,2 -0,1
Verjüngungsforschung 73 0,1 147 0,1 -0,1
Bündnis C 140 0,1 143 0,1 ±0,0
BIG 67 0,0 71 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 185 0,1 92 0,1 +0,1
DKP 33 0,0 43 0,0 ±0,0
MLPD 24 0,0 18 0,0 ±0,0
SGP 16 0,0 13 0,0 ±0,0
ABG 86 0,1 - - -
dieBasis 561 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 716 0,5 - - -
BSW 5.804 4,1 - - -
DAVA 355 0,3 - - -
KLIMALISTE 106 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 266 0,2 - - -
PDV 92 0,1 - - -
PdF 1.191 0,8 - - -
V-Partei³ 224 0,2 - - -
Übrige - - 2.283 1,8 -1,8