Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 7.838.256 - 7.747.281 - -
Wählende 5.202.347 66,4 4.957.423 64,0 +2,4
Ungültige 57.608 1,1 85.142 1,7 -0,6
Gültige 5.144.739 98,9 4.872.281 98,3 +0,6
CDU 1.645.478 32,0 1.499.962 30,8 +1,2
GRÜNE 709.679 13,8 1.135.696 23,3 -9,5
SPD 596.909 11,6 649.094 13,3 -1,7
AfD 757.992 14,7 487.436 10,0 +4,7
FDP 349.881 6,8 331.512 6,8 ±0,0
FREIE WÄHLER 196.658 3,8 154.872 3,2 +0,6
DIE LINKE 98.217 1,9 151.619 3,1 -1,2
Die PARTEI 86.906 1,7 96.839 2,0 -0,3
Tierschutzpartei 59.302 1,2 60.863 1,2 -0,1
ÖDP 38.291 0,7 51.372 1,1 -0,3
Volt 128.110 2,5 32.362 0,7 +1,8
PIRATEN 24.580 0,5 31.246 0,6 -0,2
FAMILIE 22.329 0,4 23.837 0,5 -0,1
MERA25 12.088 0,2 16.979 0,3 -0,1
Bündnis C 20.286 0,4 16.701 0,3 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 21.194 0,4 11.904 0,2 +0,2
BIG 4.047 0,1 8.353 0,2 -0,1
HEIMAT 3.850 0,1 7.589 0,2 -0,1
PdH 10.484 0,2 7.424 0,2 +0,1
Verjüngungsforschung 1.981 0,0 5.960 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 7.304 0,1 4.274 0,1 +0,1
MLPD 1.986 0,0 2.348 0,0 ±0,0
DKP 1.096 0,0 1.185 0,0 ±0,0
SGP 507 0,0 495 0,0 ±0,0
ABG 3.133 0,1 - - -
dieBasis 13.862 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 21.378 0,4 - - -
BSW 230.856 4,5 - - -
DAVA 20.319 0,4 - - -
KLIMALISTE 5.647 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 12.318 0,2 - - -
PDV 3.708 0,1 - - -
PdF 27.361 0,5 - - -
V-Partei³ 7.002 0,1 - - -
Übrige - - 82.359 1,7 -1,7


Ergebnisse in Kreisen