Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 162.626 - 157.789 - -
Wählende 116.051 71,4 106.346 67,4 +4,0
Ungültige 679 0,6 946 0,9 -0,3
Gültige 115.372 99,4 105.400 99,1 +0,3
CDU 17.756 15,4 17.119 16,2 -0,9
GRÜNE 34.900 30,2 40.624 38,5 -8,3
SPD 14.703 12,7 14.631 13,9 -1,1
AfD 6.796 5,9 5.586 5,3 +0,6
FDP 6.318 5,5 4.570 4,3 +1,1
FREIE WÄHLER 2.057 1,8 1.334 1,3 +0,5
DIE LINKE 7.147 6,2 6.992 6,6 -0,4
Die PARTEI 3.213 2,8 3.971 3,8 -1,0
Tierschutzpartei 1.462 1,3 1.391 1,3 -0,1
ÖDP 1.035 0,9 1.515 1,4 -0,5
Volt 8.613 7,5 1.450 1,4 +6,1
PIRATEN 531 0,5 628 0,6 -0,1
FAMILIE 272 0,2 252 0,2 ±0,0
MERA25 860 0,7 2.279 2,2 -1,4
Bündnis C 290 0,3 225 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 336 0,3 195 0,2 +0,1
BIG 63 0,1 55 0,1 ±0,0
HEIMAT 39 0,0 86 0,1 ±0,0
PdH 367 0,3 267 0,3 +0,1
Verjüngungsforschung 31 0,0 85 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 144 0,1 104 0,1 ±0,0
MLPD 43 0,0 66 0,1 ±0,0
DKP 53 0,0 39 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 16 0,0 ±0,0
ABG 38 0,0 - - -
dieBasis 326 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 284 0,2 - - -
BSW 4.760 4,1 - - -
DAVA 241 0,2 - - -
KLIMALISTE 359 0,3 - - -
LETZTE GENERATION 1.479 1,3 - - -
PDV 54 0,0 - - -
PdF 575 0,5 - - -
V-Partei³ 225 0,2 - - -
Übrige - - 1.920 1,8 -1,8