Stimmen
Merkmal | Stimmen 2024 | Stimmen 2019 | Diff. zu 2019 in %-Punkten | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 9.697.558 | - | 9.547.924 | - | - |
Wählende | 6.339.118 | 65,4 | 5.801.454 | 60,8 | +4,6 |
Ungültige | 15.107 | 0,2 | 15.920 | 0,3 | ±0,0 |
Gültige | 6.324.011 | 99,8 | 5.785.534 | 99,7 | ±0,0 |
CSU | 2.513.481 | 39,7 | 2.355.067 | 40,7 | -1,0 |
GRÜNE | 748.719 | 11,8 | 1.102.420 | 19,1 | -7,2 |
SPD | 562.255 | 8,9 | 537.723 | 9,3 | -0,4 |
AfD | 799.060 | 12,6 | 492.443 | 8,5 | +4,1 |
FREIE WÄHLER | 432.434 | 6,8 | 308.733 | 5,3 | +1,5 |
FDP | 248.890 | 3,9 | 197.058 | 3,4 | +0,5 |
ÖDP | 121.756 | 1,9 | 181.250 | 3,1 | -1,2 |
DIE LINKE | 86.217 | 1,4 | 137.089 | 2,4 | -1,0 |
Die PARTEI | 100.979 | 1,6 | 113.203 | 2,0 | -0,4 |
Tierschutzpartei | 65.128 | 1,0 | 66.685 | 1,2 | -0,1 |
Volt | 154.593 | 2,4 | 41.225 | 0,7 | +1,7 |
PIRATEN | 25.819 | 0,4 | 32.173 | 0,6 | -0,1 |
FAMILIE | 22.203 | 0,4 | 20.875 | 0,4 | ±0,0 |
MERA25 | 12.265 | 0,2 | 17.565 | 0,3 | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 18.552 | 0,3 | 10.186 | 0,2 | +0,1 |
PdH | 15.355 | 0,2 | 9.050 | 0,2 | +0,1 |
HEIMAT | 4.460 | 0,1 | 8.749 | 0,2 | -0,1 |
Bündnis C | 8.505 | 0,1 | 7.681 | 0,1 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 2.428 | 0,0 | 7.015 | 0,1 | -0,1 |
BIG | 2.916 | 0,0 | 4.615 | 0,1 | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7.286 | 0,1 | 4.202 | 0,1 | ±0,0 |
DKP | 1.296 | 0,0 | 1.323 | 0,0 | ±0,0 |
MLPD | 1.137 | 0,0 | 1.229 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | 599 | 0,0 | 414 | 0,0 | ±0,0 |
ABG | 4.729 | 0,1 | - | - | - |
dieBasis | 24.853 | 0,4 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21.912 | 0,3 | - | - | - |
BSW | 239.612 | 3,8 | - | - | - |
DAVA | 12.791 | 0,2 | - | - | - |
KLIMALISTE | 3.352 | 0,1 | - | - | - |
LETZTE GENERATION | 14.466 | 0,2 | - | - | - |
PDV | 3.936 | 0,1 | - | - | - |
31.605 | 0,5 | - | - | - | |
V-Partei³ | 10.422 | 0,2 | - | - | - |
Übrige | - | - | 127.561 | 2,2 | -2,2 |
Ergebnisse in Kreisen
- Aichach-Friedberg
- Altötting
- Amberg, kreisfreie Stadt
- Amberg-Sulzbach
- Ansbach
- Ansbach, kreisfreie Stadt
- Aschaffenburg
- Aschaffenburg, kreisfreie Stadt
- Augsburg
- Augsburg, kreisfreie Stadt
- Bad Kissingen
- Bad Tölz-Wolfratshausen
- Bamberg
- Bamberg, kreisfreie Stadt
- Bayreuth
- Bayreuth, kreisfreie Stadt
- Berchtesgadener Land
- Cham
- Coburg
- Coburg, kreisfreie Stadt
- Dachau
- Deggendorf
- Dillingen a.d.Donau
- Dingolfing-Landau
- Donau-Ries
- Ebersberg
- Eichstätt
- Erding
- Erlangen, kreisfreie Stadt
- Erlangen-Höchstadt
- Forchheim
- Freising
- Freyung-Grafenau
- Fürstenfeldbruck
- Fürth
- Fürth, kreisfreie Stadt
- Garmisch-Partenkirchen
- Günzburg
- Haßberge
- Hof
- Hof, kreisfreie Stadt
- Ingolstadt, kreisfreie Stadt
- Kaufbeuren, kreisfreie Stadt
- Kelheim
- Kempten (Allgäu), kreisfreie Stadt
- Kitzingen
- Kronach
- Kulmbach
- Landsberg am Lech
- Landshut
- Landshut, kreisfreie Stadt
- Lichtenfels
- Lindau (Bodensee)
- Main-Spessart
- Memmingen, kreisfreie Stadt
- Miesbach
- Miltenberg
- Mühldorf a.Inn
- München
- München, Landeshauptstadt
- Neuburg-Schrobenhausen
- Neumarkt i.d.OPf.
- Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
- Neustadt a.d.Waldnaab
- Neu-Ulm
- Nürnberg, kreisfreie Stadt
- Nürnberger Land
- Oberallgäu
- Ostallgäu
- Passau
- Passau, kreisfreie Stadt
- Pfaffenhofen a.d.Ilm
- Regen
- Regensburg
- Regensburg, kreisfreie Stadt
- Rhön-Grabfeld
- Rosenheim
- Rosenheim, kreisfreie Stadt
- Roth
- Rottal-Inn
- Schwabach, kreisfreie Stadt
- Schwandorf
- Schweinfurt
- Schweinfurt, kreisfreie Stadt
- Starnberg
- Straubing, kreisfreie Stadt
- Straubing-Bogen
- Tirschenreuth
- Traunstein
- Unterallgäu
- Weiden i.d.OPf., kreisfreie Stadt
- Weilheim-Schongau
- Weißenburg-Gunzenhausen
- Wunsiedel i.Fichtelgebirge
- Würzburg
- Würzburg, kreisfreie Stadt