Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 93.004 - 91.964 - -
Wählende 54.248 58,3 47.103 51,2 +7,1
Ungültige 136 0,3 109 0,2 ±0,0
Gültige 54.112 99,7 46.994 99,8 ±0,0
CSU 24.897 46,0 25.300 53,8 -7,8
GRÜNE 2.948 5,4 4.657 9,9 -4,5
SPD 3.156 5,8 2.907 6,2 -0,4
AfD 9.776 18,1 5.359 11,4 +6,7
FREIE WÄHLER 5.440 10,1 2.522 5,4 +4,7
FDP 1.318 2,4 1.062 2,3 +0,2
ÖDP 965 1,8 1.212 2,6 -0,8
DIE LINKE 390 0,7 735 1,6 -0,8
Die PARTEI 568 1,0 547 1,2 -0,1
Tierschutzpartei 400 0,7 481 1,0 -0,3
Volt 428 0,8 128 0,3 +0,5
PIRATEN 157 0,3 188 0,4 -0,1
FAMILIE 144 0,3 145 0,3 ±0,0
MERA25 45 0,1 77 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 138 0,3 78 0,2 +0,1
PdH 74 0,1 38 0,1 +0,1
HEIMAT 43 0,1 72 0,2 -0,1
Bündnis C 39 0,1 22 0,0 ±0,0
Verjüngungsforschung 18 0,0 53 0,1 -0,1
BIG 7 0,0 26 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 38 0,1 18 0,0 ±0,0
DKP 11 0,0 7 0,0 ±0,0
MLPD 5 0,0 3 0,0 ±0,0
SGP 4 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 34 0,1 - - -
dieBasis 137 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 136 0,3 - - -
BSW 2.353 4,3 - - -
DAVA 63 0,1 - - -
KLIMALISTE 14 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 54 0,1 - - -
PDV 28 0,1 - - -
PdF 183 0,3 - - -
V-Partei³ 101 0,2 - - -
Übrige - - 1.353 2,9 -2,9