Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 107.445 - 103.993 - -
Wählende 76.507 71,2 69.148 66,5 +4,7
Ungültige 147 0,2 183 0,3 -0,1
Gültige 76.360 99,8 68.965 99,7 +0,1
CSU 30.595 40,1 25.955 37,6 +2,4
GRÜNE 10.722 14,0 15.265 22,1 -8,1
SPD 8.219 10,8 7.638 11,1 -0,3
AfD 8.317 10,9 5.296 7,7 +3,2
FREIE WÄHLER 4.033 5,3 3.925 5,7 -0,4
FDP 3.137 4,1 2.391 3,5 +0,6
ÖDP 1.158 1,5 1.671 2,4 -0,9
DIE LINKE 960 1,3 1.660 2,4 -1,1
Die PARTEI 1.238 1,6 1.431 2,1 -0,5
Tierschutzpartei 761 1,0 713 1,0 ±0,0
Volt 1.911 2,5 402 0,6 +1,9
PIRATEN 404 0,5 461 0,7 -0,1
FAMILIE 272 0,4 284 0,4 -0,1
MERA25 96 0,1 174 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 225 0,3 113 0,2 +0,1
PdH 201 0,3 123 0,2 +0,1
HEIMAT 55 0,1 117 0,2 -0,1
Bündnis C 142 0,2 85 0,1 +0,1
Verjüngungsforschung 29 0,0 70 0,1 -0,1
BIG 27 0,0 40 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 73 0,1 31 0,0 +0,1
DKP 15 0,0 5 0,0 ±0,0
MLPD 14 0,0 6 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 45 0,1 - - -
dieBasis 249 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 304 0,4 - - -
BSW 2.327 3,0 - - -
DAVA 80 0,1 - - -
KLIMALISTE 51 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 147 0,2 - - -
PDV 52 0,1 - - -
PdF 393 0,5 - - -
V-Partei³ 106 0,1 - - -
Übrige - - 1.108 1,6 -1,6