Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 76.170 - 75.243 - -
Wählende 45.839 60,2 43.460 57,8 +2,4
Ungültige 127 0,3 152 0,3 -0,1
Gültige 45.712 99,7 43.308 99,7 +0,1
CSU 18.956 41,5 20.329 46,9 -5,5
GRÜNE 4.303 9,4 7.178 16,6 -7,2
SPD 3.172 6,9 3.179 7,3 -0,4
AfD 6.225 13,6 3.802 8,8 +4,8
FREIE WÄHLER 4.958 10,8 2.326 5,4 +5,5
FDP 1.428 3,1 1.104 2,5 +0,6
ÖDP 936 2,0 1.180 2,7 -0,7
DIE LINKE 537 1,2 848 2,0 -0,8
Die PARTEI 615 1,3 617 1,4 -0,1
Tierschutzpartei 427 0,9 526 1,2 -0,3
Volt 547 1,2 152 0,4 +0,8
PIRATEN 146 0,3 143 0,3 ±0,0
FAMILIE 156 0,3 138 0,3 ±0,0
MERA25 54 0,1 114 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 112 0,2 79 0,2 +0,1
PdH 86 0,2 49 0,1 +0,1
HEIMAT 24 0,1 63 0,1 -0,1
Bündnis C 104 0,2 89 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 12 0,0 54 0,1 -0,1
BIG 18 0,0 8 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 62 0,1 34 0,1 +0,1
DKP 11 0,0 12 0,0 ±0,0
MLPD 4 0,0 3 0,0 ±0,0
SGP 1 0,0 5 0,0 ±0,0
ABG 34 0,1 - - -
dieBasis 208 0,5 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 145 0,3 - - -
BSW 1.984 4,3 - - -
DAVA 25 0,1 - - -
KLIMALISTE 28 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 93 0,2 - - -
PDV 29 0,1 - - -
PdF 199 0,4 - - -
V-Partei³ 73 0,2 - - -
Übrige - - 1.276 2,9 -2,9