Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 30.164 - 30.644 - -
Wählende 18.154 60,2 16.542 54,0 +6,2
Ungültige 51 0,3 68 0,4 -0,1
Gültige 18.103 99,7 16.474 99,6 +0,1
CSU 6.222 34,4 5.590 33,9 +0,4
GRÜNE 2.133 11,8 3.383 20,5 -8,8
SPD 2.085 11,5 1.891 11,5 ±0,0
AfD 2.852 15,8 1.683 10,2 +5,5
FREIE WÄHLER 740 4,1 685 4,2 -0,1
FDP 546 3,0 504 3,1 ±0,0
ÖDP 526 2,9 695 4,2 -1,3
DIE LINKE 284 1,6 608 3,7 -2,1
Die PARTEI 286 1,6 348 2,1 -0,5
Tierschutzpartei 258 1,4 239 1,5 ±0,0
Volt 446 2,5 72 0,4 +2,0
PIRATEN 114 0,6 128 0,8 -0,1
FAMILIE 75 0,4 76 0,5 ±0,0
MERA25 23 0,1 43 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 53 0,3 47 0,3 ±0,0
PdH 39 0,2 31 0,2 ±0,0
HEIMAT 13 0,1 37 0,2 -0,2
Bündnis C 32 0,2 34 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 10 0,1 21 0,1 -0,1
BIG 11 0,1 21 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 23 0,1 8 0,0 +0,1
DKP 7 0,0 9 0,1 ±0,0
MLPD 6 0,0 3 0,0 ±0,0
SGP 1 0,0 1 0,0 ±0,0
ABG 13 0,1 - - -
dieBasis 43 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 64 0,4 - - -
BSW 975 5,4 - - -
DAVA 35 0,2 - - -
KLIMALISTE 16 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 33 0,2 - - -
PDV 9 0,0 - - -
PdF 99 0,5 - - -
V-Partei³ 31 0,2 - - -
Übrige - - 317 1,9 -1,9