Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 947.004 - 928.090 - -
Wählende 637.577 67,3 607.234 65,4 +1,9
Ungültige 924 0,1 952 0,2 ±0,0
Gültige 636.653 99,9 606.282 99,8 ±0,0
CSU 172.334 27,1 163.350 26,9 +0,1
GRÜNE 150.923 23,7 189.175 31,2 -7,5
SPD 76.291 12,0 69.403 11,4 +0,5
AfD 42.414 6,7 36.282 6,0 +0,7
FREIE WÄHLER 15.550 2,4 14.721 2,4 ±0,0
FDP 44.021 6,9 32.118 5,3 +1,6
ÖDP 12.997 2,0 21.945 3,6 -1,6
DIE LINKE 14.341 2,3 19.207 3,2 -0,9
Die PARTEI 14.772 2,3 16.135 2,7 -0,3
Tierschutzpartei 6.470 1,0 6.357 1,0 ±0,0
Volt 37.173 5,8 13.134 2,2 +3,7
PIRATEN 2.857 0,4 3.763 0,6 -0,2
FAMILIE 1.204 0,2 1.109 0,2 ±0,0
MERA25 3.138 0,5 4.320 0,7 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1.392 0,2 762 0,1 +0,1
PdH 2.274 0,4 1.361 0,2 +0,1
HEIMAT 184 0,0 368 0,1 ±0,0
Bündnis C 585 0,1 458 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 247 0,0 485 0,1 ±0,0
BIG 480 0,1 948 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 625 0,1 392 0,1 ±0,0
DKP 189 0,0 230 0,0 ±0,0
MLPD 134 0,0 171 0,0 ±0,0
SGP 81 0,0 52 0,0 ±0,0
ABG 221 0,0 - - -
dieBasis 1.623 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2.017 0,3 - - -
BSW 21.992 3,5 - - -
DAVA 2.330 0,4 - - -
KLIMALISTE 471 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 2.597 0,4 - - -
PDV 294 0,0 - - -
PdF 3.251 0,5 - - -
V-Partei³ 1.181 0,2 - - -
Übrige - - 10.036 1,7 -1,7