Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 80.308 - 77.829 - -
Wählende 51.687 64,4 45.784 58,8 +5,5
Ungültige 108 0,2 106 0,2 ±0,0
Gültige 51.579 99,8 45.678 99,8 ±0,0
CSU 24.685 47,9 26.820 58,7 -10,9
GRÜNE 2.332 4,5 3.601 7,9 -3,4
SPD 2.302 4,5 2.028 4,4 ±0,0
AfD 8.597 16,7 4.828 10,6 +6,1
FREIE WÄHLER 6.248 12,1 2.703 5,9 +6,2
FDP 1.015 2,0 810 1,8 +0,2
ÖDP 1.563 3,0 1.710 3,7 -0,7
DIE LINKE 365 0,7 559 1,2 -0,5
Die PARTEI 468 0,9 454 1,0 -0,1
Tierschutzpartei 342 0,7 391 0,9 -0,2
Volt 407 0,8 111 0,2 +0,5
PIRATEN 108 0,2 155 0,3 -0,1
FAMILIE 176 0,3 126 0,3 +0,1
MERA25 30 0,1 54 0,1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 144 0,3 56 0,1 +0,2
PdH 62 0,1 49 0,1 ±0,0
HEIMAT 59 0,1 108 0,2 -0,1
Bündnis C 25 0,0 16 0,0 ±0,0
Verjüngungsforschung 14 0,0 57 0,1 -0,1
BIG 15 0,0 6 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 47 0,1 17 0,0 +0,1
DKP 10 0,0 9 0,0 ±0,0
MLPD 2 0,0 3 0,0 ±0,0
SGP 2 0,0 4 0,0 ±0,0
ABG 37 0,1 - - -
dieBasis 97 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 161 0,3 - - -
BSW 1.940 3,8 - - -
DAVA 7 0,0 - - -
KLIMALISTE 17 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 57 0,1 - - -
PDV 19 0,0 - - -
PdF 174 0,3 - - -
V-Partei³ 52 0,1 - - -
Übrige - - 1.003 2,2 -2,2