Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 99.884 - 97.203 - -
Wählende 73.251 73,3 69.908 71,9 +1,4
Ungültige 144 0,2 120 0,2 ±0,0
Gültige 73.107 99,8 69.788 99,8 ±0,0
CSU 27.489 37,6 25.959 37,2 +0,4
GRÜNE 13.135 18,0 18.054 25,9 -7,9
SPD 6.452 8,8 6.009 8,6 +0,2
AfD 5.694 7,8 4.495 6,4 +1,3
FREIE WÄHLER 3.377 4,6 2.685 3,8 +0,8
FDP 5.533 7,6 4.038 5,8 +1,8
ÖDP 1.543 2,1 2.254 3,2 -1,1
DIE LINKE 845 1,2 1.226 1,8 -0,6
Die PARTEI 1.264 1,7 1.056 1,5 +0,2
Tierschutzpartei 722 1,0 759 1,1 -0,1
Volt 2.375 3,2 738 1,1 +2,2
PIRATEN 287 0,4 338 0,5 -0,1
FAMILIE 165 0,2 132 0,2 ±0,0
MERA25 139 0,2 262 0,4 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 157 0,2 114 0,2 +0,1
PdH 169 0,2 87 0,1 +0,1
HEIMAT 35 0,0 51 0,1 ±0,0
Bündnis C 48 0,1 42 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 18 0,0 56 0,1 -0,1
BIG 20 0,0 17 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 70 0,1 37 0,1 ±0,0
DKP 6 0,0 7 0,0 ±0,0
MLPD 8 0,0 11 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 5 0,0 ±0,0
ABG 43 0,1 - - -
dieBasis 287 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 233 0,3 - - -
BSW 2.229 3,0 - - -
DAVA 56 0,1 - - -
KLIMALISTE 36 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 220 0,3 - - -
PDV 36 0,0 - - -
PdF 318 0,4 - - -
V-Partei³ 88 0,1 - - -
Übrige - - 1.356 1,9 -1,9