Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 33.940 - 34.121 - -
Wählende 18.102 53,3 17.101 50,1 +3,2
Ungültige 41 0,2 68 0,4 -0,2
Gültige 18.061 99,8 17.033 99,6 +0,2
CSU 7.965 44,1 8.669 50,9 -6,8
GRÜNE 1.291 7,1 1.981 11,6 -4,5
SPD 1.305 7,2 1.132 6,6 +0,6
AfD 3.033 16,8 1.993 11,7 +5,1
FREIE WÄHLER 950 5,3 619 3,6 +1,6
FDP 508 2,8 408 2,4 +0,4
ÖDP 549 3,0 631 3,7 -0,7
DIE LINKE 232 1,3 410 2,4 -1,1
Die PARTEI 276 1,5 276 1,6 -0,1
Tierschutzpartei 168 0,9 201 1,2 -0,2
Volt 285 1,6 62 0,4 +1,2
PIRATEN 65 0,4 81 0,5 -0,1
FAMILIE 58 0,3 56 0,3 ±0,0
MERA25 31 0,2 34 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 47 0,3 28 0,2 +0,1
PdH 31 0,2 12 0,1 +0,1
HEIMAT 31 0,2 39 0,2 -0,1
Bündnis C 15 0,1 10 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 9 0,0 22 0,1 -0,1
BIG 5 0,0 8 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 21 0,1 10 0,1 +0,1
DKP 1 0,0 1 0,0 ±0,0
MLPD 5 0,0 7 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 9 0,0 - - -
dieBasis 41 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 56 0,3 - - -
BSW 918 5,1 - - -
DAVA 9 0,0 - - -
KLIMALISTE 9 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 41 0,2 - - -
PDV 10 0,1 - - -
PdF 54 0,3 - - -
V-Partei³ 28 0,2 - - -
Übrige - - 341 2,0 -2,0