Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 103.992 - 101.054 - -
Wählende 71.595 68,8 63.818 63,2 +5,7
Ungültige 162 0,2 175 0,3 ±0,0
Gültige 71.433 99,8 63.643 99,7 ±0,0
CSU 30.902 43,3 28.672 45,1 -1,8
GRÜNE 6.923 9,7 10.564 16,6 -6,9
SPD 4.935 6,9 4.575 7,2 -0,3
AfD 9.932 13,9 6.036 9,5 +4,4
FREIE WÄHLER 5.892 8,2 3.509 5,5 +2,7
FDP 2.525 3,5 1.995 3,1 +0,4
ÖDP 1.540 2,2 2.555 4,0 -1,9
DIE LINKE 633 0,9 980 1,5 -0,7
Die PARTEI 1.013 1,4 1.038 1,6 -0,2
Tierschutzpartei 702 1,0 726 1,1 -0,2
Volt 1.042 1,5 275 0,4 +1,0
PIRATEN 249 0,3 267 0,4 -0,1
FAMILIE 251 0,4 228 0,4 ±0,0
MERA25 63 0,1 111 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 219 0,3 115 0,2 +0,1
PdH 168 0,2 74 0,1 +0,1
HEIMAT 37 0,1 92 0,1 -0,1
Bündnis C 126 0,2 103 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 23 0,0 77 0,1 -0,1
BIG 30 0,0 28 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 89 0,1 49 0,1 ±0,0
DKP 6 0,0 8 0,0 ±0,0
MLPD 5 0,0 13 0,0 ±0,0
SGP 5 0,0 2 0,0 ±0,0
ABG 57 0,1 - - -
dieBasis 432 0,6 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 251 0,4 - - -
BSW 2.597 3,6 - - -
DAVA 77 0,1 - - -
KLIMALISTE 32 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 103 0,1 - - -
PDV 41 0,1 - - -
PdF 399 0,6 - - -
V-Partei³ 134 0,2 - - -
Übrige - - 1.551 2,4 -2,4