Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 37.011 - 37.301 - -
Wählende 19.248 52,0 18.077 48,5 +3,5
Ungültige 52 0,3 83 0,5 -0,2
Gültige 19.196 99,7 17.994 99,5 +0,2
CSU 6.687 34,8 6.393 35,5 -0,7
GRÜNE 1.839 9,6 3.022 16,8 -7,2
SPD 2.411 12,6 2.512 14,0 -1,4
AfD 3.304 17,2 2.078 11,5 +5,7
FREIE WÄHLER 572 3,0 583 3,2 -0,3
FDP 666 3,5 606 3,4 +0,1
ÖDP 241 1,3 348 1,9 -0,7
DIE LINKE 414 2,2 861 4,8 -2,6
Die PARTEI 289 1,5 484 2,7 -1,2
Tierschutzpartei 185 1,0 201 1,1 -0,2
Volt 405 2,1 86 0,5 +1,6
PIRATEN 102 0,5 117 0,7 -0,1
FAMILIE 81 0,4 65 0,4 +0,1
MERA25 42 0,2 45 0,3 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 70 0,4 43 0,2 +0,1
PdH 44 0,2 29 0,2 +0,1
HEIMAT 9 0,0 21 0,1 -0,1
Bündnis C 21 0,1 31 0,2 -0,1
Verjüngungsforschung 9 0,0 19 0,1 -0,1
BIG 26 0,1 52 0,3 -0,2
MENSCHLICHE WELT 35 0,2 15 0,1 +0,1
DKP 9 0,0 3 0,0 ±0,0
MLPD 22 0,1 20 0,1 ±0,0
SGP 3 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 19 0,1 - - -
dieBasis 68 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 58 0,3 - - -
BSW 1.180 6,1 - - -
DAVA 197 1,0 - - -
KLIMALISTE 9 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 31 0,2 - - -
PDV 7 0,0 - - -
PdF 91 0,5 - - -
V-Partei³ 50 0,3 - - -
Übrige - - 357 2,0 -2,0