Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 339.439 - 342.881 - -
Wählende 203.664 60,0 201.242 58,7 +1,3
Ungültige 618 0,3 590 0,3 ±0,0
Gültige 203.046 99,7 200.652 99,7 ±0,0
CSU 64.205 31,6 60.582 30,2 +1,4
GRÜNE 33.556 16,5 48.464 24,2 -7,6
SPD 25.909 12,8 25.941 12,9 -0,2
AfD 22.208 10,9 17.661 8,8 +2,1
FREIE WÄHLER 4.567 2,2 4.904 2,4 -0,2
FDP 7.865 3,9 6.862 3,4 +0,5
ÖDP 3.284 1,6 5.348 2,7 -1,0
DIE LINKE 6.136 3,0 9.649 4,8 -1,8
Die PARTEI 4.482 2,2 6.874 3,4 -1,2
Tierschutzpartei 2.752 1,4 2.598 1,3 +0,1
Volt 7.612 3,7 1.887 0,9 +2,8
PIRATEN 1.784 0,9 1.986 1,0 -0,1
FAMILIE 545 0,3 682 0,3 -0,1
MERA25 998 0,5 872 0,4 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 709 0,3 351 0,2 +0,2
PdH 793 0,4 482 0,2 +0,2
HEIMAT 115 0,1 382 0,2 -0,1
Bündnis C 280 0,1 385 0,2 -0,1
Verjüngungsforschung 117 0,1 288 0,1 -0,1
BIG 167 0,1 377 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 266 0,1 174 0,1 ±0,0
DKP 137 0,1 132 0,1 ±0,0
MLPD 93 0,0 99 0,0 ±0,0
SGP 39 0,0 17 0,0 ±0,0
ABG 115 0,1 - - -
dieBasis 644 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 700 0,3 - - -
BSW 9.011 4,4 - - -
DAVA 1.144 0,6 - - -
KLIMALISTE 177 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 948 0,5 - - -
PDV 128 0,1 - - -
PdF 1.145 0,6 - - -
V-Partei³ 415 0,2 - - -
Übrige - - 3.655 1,8 -1,8