Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 91.436 - 91.257 - -
Wählende 62.849 68,7 57.003 62,5 +6,3
Ungültige 217 0,3 198 0,3 ±0,0
Gültige 62.632 99,7 56.805 99,7 ±0,0
CSU 29.141 46,5 26.229 46,2 +0,4
GRÜNE 4.975 7,9 8.583 15,1 -7,2
SPD 5.479 8,7 5.417 9,5 -0,8
AfD 8.705 13,9 5.026 8,8 +5,1
FREIE WÄHLER 3.881 6,2 3.111 5,5 +0,7
FDP 1.790 2,9 1.728 3,0 -0,2
ÖDP 693 1,1 1.094 1,9 -0,8
DIE LINKE 675 1,1 1.348 2,4 -1,3
Die PARTEI 866 1,4 986 1,7 -0,4
Tierschutzpartei 639 1,0 713 1,3 -0,2
Volt 883 1,4 207 0,4 +1,0
PIRATEN 252 0,4 259 0,5 -0,1
FAMILIE 346 0,6 316 0,6 ±0,0
MERA25 49 0,1 73 0,1 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 193 0,3 122 0,2 +0,1
PdH 113 0,2 61 0,1 +0,1
HEIMAT 47 0,1 121 0,2 -0,1
Bündnis C 102 0,2 77 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 33 0,1 91 0,2 -0,1
BIG 37 0,1 15 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 74 0,1 38 0,1 +0,1
DKP 10 0,0 4 0,0 ±0,0
MLPD 14 0,0 15 0,0 ±0,0
SGP 13 0,0 6 0,0 ±0,0
ABG 84 0,1 - - -
dieBasis 257 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 220 0,4 - - -
BSW 2.423 3,9 - - -
DAVA 45 0,1 - - -
KLIMALISTE 30 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 84 0,1 - - -
PDV 53 0,1 - - -
PdF 314 0,5 - - -
V-Partei³ 112 0,2 - - -
Übrige - - 1.165 2,1 -2,1