Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 4.451.081 - 4.412.068 - -
Wählende 2.805.817 63,0 2.578.688 58,4 +4,6
Ungültige 20.997 0,7 25.535 1,0 -0,2
Gültige 2.784.820 99,3 2.553.153 99,0 +0,2
CDU 834.665 30,0 657.886 25,8 +4,2
GRÜNE 358.685 12,9 598.460 23,4 -10,6
SPD 455.641 16,4 469.417 18,4 -2,0
AfD 378.892 13,6 252.794 9,9 +3,7
FDP 176.039 6,3 164.386 6,4 -0,1
DIE LINKE 70.298 2,5 111.582 4,4 -1,8
Die PARTEI 51.508 1,8 64.272 2,5 -0,7
FREIE WÄHLER 56.323 2,0 42.841 1,7 +0,3
Tierschutzpartei 42.744 1,5 38.100 1,5 ±0,0
Volt 90.934 3,3 18.435 0,7 +2,5
ÖDP 11.036 0,4 16.974 0,7 -0,3
PIRATEN 11.735 0,4 16.431 0,6 -0,2
FAMILIE 11.011 0,4 11.920 0,5 -0,1
MERA25 11.271 0,4 9.653 0,4 ±0,0
BIG 3.934 0,1 6.902 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 11.332 0,4 6.173 0,2 +0,2
Bündnis C 5.503 0,2 4.898 0,2 ±0,0
HEIMAT 2.283 0,1 4.844 0,2 -0,1
PdH 6.082 0,2 4.831 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 1.345 0,0 3.680 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 2.644 0,1 2.262 0,1 ±0,0
DKP 1.319 0,0 1.236 0,0 ±0,0
MLPD 675 0,0 852 0,0 ±0,0
SGP 456 0,0 382 0,0 ±0,0
ABG 1.887 0,1 - - -
dieBasis 6.713 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10.510 0,4 - - -
BSW 123.701 4,4 - - -
DAVA 14.442 0,5 - - -
KLIMALISTE 2.707 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 6.745 0,2 - - -
PDV 1.774 0,1 - - -
PdF 15.372 0,6 - - -
V-Partei³ 4.614 0,2 - - -
Übrige - - 43.942 1,7 -1,7


Ergebnisse in Kreisen