Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 301.947 - 299.123 - -
Wählende 185.521 61,4 168.204 56,2 +5,2
Ungültige 1.538 0,8 1.925 1,1 -0,3
Gültige 183.983 99,2 166.279 98,9 +0,3
CDU 57.373 31,2 43.758 26,3 +4,9
GRÜNE 19.027 10,3 34.729 20,9 -10,5
SPD 29.276 15,9 29.727 17,9 -2,0
AfD 30.936 16,8 20.729 12,5 +4,3
FDP 10.516 5,7 10.275 6,2 -0,5
DIE LINKE 3.390 1,8 6.203 3,7 -1,9
Die PARTEI 3.289 1,8 3.758 2,3 -0,5
FREIE WÄHLER 3.848 2,1 3.174 1,9 +0,2
Tierschutzpartei 3.335 1,8 3.048 1,8 ±0,0
Volt 4.224 2,3 884 0,5 +1,8
ÖDP 748 0,4 1.319 0,8 -0,4
PIRATEN 821 0,4 1.143 0,7 -0,2
FAMILIE 897 0,5 962 0,6 -0,1
MERA25 559 0,3 468 0,3 ±0,0
BIG 230 0,1 484 0,3 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 937 0,5 487 0,3 +0,2
Bündnis C 257 0,1 229 0,1 ±0,0
HEIMAT 168 0,1 462 0,3 -0,2
PdH 365 0,2 290 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 75 0,0 311 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 211 0,1 181 0,1 ±0,0
DKP 105 0,1 96 0,1 ±0,0
MLPD 27 0,0 51 0,0 ±0,0
SGP 22 0,0 30 0,0 ±0,0
ABG 181 0,1 - - -
dieBasis 397 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 743 0,4 - - -
BSW 8.712 4,7 - - -
DAVA 1.272 0,7 - - -
KLIMALISTE 132 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 298 0,2 - - -
PDV 135 0,1 - - -
PdF 1.150 0,6 - - -
V-Partei³ 327 0,2 - - -
Übrige - - 3.481 2,1 -2,1