Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 216.402 - 215.429 - -
Wählende 142.904 66,0 136.397 63,3 +2,7
Ungültige 1.244 0,9 1.647 1,2 -0,3
Gültige 141.660 99,1 134.750 98,8 +0,3
CDU 40.977 28,9 32.986 24,5 +4,4
GRÜNE 19.297 13,6 32.722 24,3 -10,7
SPD 24.594 17,4 26.378 19,6 -2,2
AfD 18.211 12,9 12.508 9,3 +3,6
FDP 8.983 6,3 8.316 6,2 +0,2
DIE LINKE 2.956 2,1 5.527 4,1 -2,0
Die PARTEI 2.734 1,9 3.299 2,4 -0,5
FREIE WÄHLER 2.363 1,7 1.858 1,4 +0,3
Tierschutzpartei 2.447 1,7 2.347 1,7 ±0,0
Volt 5.067 3,6 854 0,6 +2,9
ÖDP 630 0,4 1.155 0,9 -0,4
PIRATEN 722 0,5 1.080 0,8 -0,3
FAMILIE 601 0,4 746 0,6 -0,1
MERA25 449 0,3 427 0,3 ±0,0
BIG 146 0,1 258 0,2 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 723 0,5 397 0,3 +0,2
Bündnis C 353 0,2 422 0,3 -0,1
HEIMAT 92 0,1 213 0,2 -0,1
PdH 338 0,2 257 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 62 0,0 249 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 117 0,1 101 0,1 ±0,0
DKP 88 0,1 117 0,1 ±0,0
MLPD 41 0,0 47 0,0 ±0,0
SGP 16 0,0 16 0,0 ±0,0
ABG 101 0,1 - - -
dieBasis 406 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 565 0,4 - - -
BSW 6.291 4,4 - - -
DAVA 541 0,4 - - -
KLIMALISTE 221 0,2 - - -
LETZTE GENERATION 285 0,2 - - -
PDV 97 0,1 - - -
PdF 894 0,6 - - -
V-Partei³ 252 0,2 - - -
Übrige - - 2.470 1,8 -1,8