Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 199.821 - 198.695 - -
Wählende 130.758 65,4 120.229 60,5 +4,9
Ungültige 1.002 0,8 1.364 1,1 -0,4
Gültige 129.756 99,2 118.865 98,9 +0,4
CDU 41.690 32,1 33.924 28,5 +3,6
GRÜNE 14.752 11,4 25.914 21,8 -10,4
SPD 19.956 15,4 20.550 17,3 -1,9
AfD 21.243 16,4 13.356 11,2 +5,1
FDP 8.363 6,4 8.104 6,8 -0,4
DIE LINKE 1.999 1,5 3.949 3,3 -1,8
Die PARTEI 2.099 1,6 2.345 2,0 -0,4
FREIE WÄHLER 2.584 2,0 1.886 1,6 +0,4
Tierschutzpartei 2.385 1,8 2.201 1,9 ±0,0
Volt 2.696 2,1 609 0,5 +1,6
ÖDP 460 0,4 713 0,6 -0,2
PIRATEN 537 0,4 725 0,6 -0,2
FAMILIE 632 0,5 684 0,6 -0,1
MERA25 263 0,2 319 0,3 -0,1
BIG 102 0,1 97 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 596 0,5 340 0,3 +0,2
Bündnis C 212 0,2 262 0,2 -0,1
HEIMAT 99 0,1 260 0,2 -0,1
PdH 308 0,2 191 0,2 +0,1
Verjüngungsforschung 64 0,0 172 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 145 0,1 101 0,1 ±0,0
DKP 29 0,0 32 0,0 ±0,0
MLPD 12 0,0 26 0,0 ±0,0
SGP 18 0,0 17 0,0 ±0,0
ABG 108 0,1 - - -
dieBasis 325 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 558 0,4 - - -
BSW 5.693 4,4 - - -
DAVA 355 0,3 - - -
KLIMALISTE 94 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 194 0,1 - - -
PDV 107 0,1 - - -
PdF 854 0,7 - - -
V-Partei³ 224 0,2 - - -
Übrige - - 2.088 1,8 -1,8