Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 166.216 - 164.348 - -
Wählende 111.957 67,4 107.046 65,1 +2,2
Ungültige 590 0,5 636 0,6 -0,1
Gültige 111.367 99,5 106.410 99,4 +0,1
CDU 38.805 34,8 32.197 30,3 +4,6
GRÜNE 16.698 15,0 27.258 25,6 -10,6
SPD 14.342 12,9 14.311 13,4 -0,6
AfD 11.280 10,1 9.165 8,6 +1,5
FDP 11.358 10,2 9.939 9,3 +0,9
DIE LINKE 1.763 1,6 3.215 3,0 -1,4
Die PARTEI 1.706 1,5 2.170 2,0 -0,5
FREIE WÄHLER 1.925 1,7 1.219 1,1 +0,6
Tierschutzpartei 1.402 1,3 1.368 1,3 ±0,0
Volt 3.306 3,0 909 0,9 +2,1
ÖDP 381 0,3 558 0,5 -0,2
PIRATEN 497 0,4 597 0,6 -0,1
FAMILIE 323 0,3 377 0,4 -0,1
MERA25 277 0,2 320 0,3 -0,1
BIG 104 0,1 111 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 315 0,3 221 0,2 +0,1
Bündnis C 157 0,1 162 0,2 ±0,0
HEIMAT 54 0,0 128 0,1 -0,1
PdH 255 0,2 189 0,2 +0,1
Verjüngungsforschung 45 0,0 117 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 114 0,1 95 0,1 ±0,0
DKP 27 0,0 35 0,0 ±0,0
MLPD 16 0,0 16 0,0 ±0,0
SGP 21 0,0 9 0,0 ±0,0
ABG 51 0,0 - - -
dieBasis 370 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 427 0,4 - - -
BSW 3.920 3,5 - - -
DAVA 256 0,2 - - -
KLIMALISTE 117 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 195 0,2 - - -
PDV 62 0,1 - - -
PdF 651 0,6 - - -
V-Partei³ 147 0,1 - - -
Übrige - - 1.724 1,6 -1,6