Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 190.458 - 188.034 - -
Wählende 113.046 59,4 111.027 59,0 +0,3
Ungültige 669 0,6 975 0,9 -0,3
Gültige 112.377 99,4 110.052 99,1 +0,3
CDU 30.020 26,7 27.077 24,6 +2,1
GRÜNE 18.496 16,5 27.906 25,4 -8,9
SPD 16.739 14,9 19.995 18,2 -3,3
AfD 12.009 10,7 9.667 8,8 +1,9
FDP 8.730 7,8 7.596 6,9 +0,9
DIE LINKE 3.705 3,3 5.267 4,8 -1,5
Die PARTEI 2.271 2,0 3.129 2,8 -0,8
FREIE WÄHLER 1.516 1,3 1.408 1,3 +0,1
Tierschutzpartei 1.544 1,4 1.371 1,2 +0,1
Volt 6.153 5,5 1.213 1,1 +4,4
ÖDP 406 0,4 614 0,6 -0,2
PIRATEN 479 0,4 661 0,6 -0,2
FAMILIE 303 0,3 315 0,3 ±0,0
MERA25 582 0,5 528 0,5 ±0,0
BIG 559 0,5 530 0,5 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 376 0,3 225 0,2 +0,1
Bündnis C 141 0,1 186 0,2 ±0,0
HEIMAT 53 0,0 99 0,1 ±0,0
PdH 376 0,3 291 0,3 +0,1
Verjüngungsforschung 50 0,0 106 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 78 0,1 58 0,1 ±0,0
DKP 39 0,0 41 0,0 ±0,0
MLPD 30 0,0 48 0,0 ±0,0
SGP 17 0,0 16 0,0 ±0,0
ABG 48 0,0 - - -
dieBasis 297 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 393 0,3 - - -
BSW 4.920 4,4 - - -
DAVA 687 0,6 - - -
KLIMALISTE 118 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 342 0,3 - - -
PDV 52 0,0 - - -
PdF 624 0,6 - - -
V-Partei³ 224 0,2 - - -
Übrige - - 1.705 1,5 -1,5