Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 108.079 - 107.437 - -
Wählende 73.758 68,2 71.045 66,1 +2,1
Ungültige 333 0,5 410 0,6 -0,1
Gültige 73.425 99,5 70.635 99,4 +0,1
CDU 12.759 17,4 11.506 16,3 +1,1
GRÜNE 16.876 23,0 23.761 33,6 -10,7
SPD 10.682 14,5 10.721 15,2 -0,6
AfD 5.680 7,7 4.569 6,5 +1,3
FDP 4.463 6,1 3.997 5,7 +0,4
DIE LINKE 3.291 4,5 5.030 7,1 -2,6
Die PARTEI 1.956 2,7 3.656 5,2 -2,5
FREIE WÄHLER 601 0,8 528 0,7 +0,1
Tierschutzpartei 984 1,3 871 1,2 +0,1
Volt 7.989 10,9 1.145 1,6 +9,3
ÖDP 447 0,6 940 1,3 -0,7
PIRATEN 546 0,7 850 1,2 -0,5
FAMILIE 165 0,2 189 0,3 ±0,0
MERA25 678 0,9 580 0,8 +0,1
BIG 121 0,2 319 0,5 -0,3
TIERSCHUTZ hier! 219 0,3 118 0,2 +0,1
Bündnis C 151 0,2 165 0,2 ±0,0
HEIMAT 26 0,0 33 0,0 ±0,0
PdH 368 0,5 348 0,5 ±0,0
Verjüngungsforschung 39 0,1 80 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 58 0,1 46 0,1 ±0,0
DKP 41 0,1 36 0,1 ±0,0
MLPD 54 0,1 61 0,1 ±0,0
SGP 11 0,0 13 0,0 ±0,0
ABG 45 0,1 - - -
dieBasis 159 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 194 0,3 - - -
BSW 3.153 4,3 - - -
DAVA 427 0,6 - - -
KLIMALISTE 156 0,2 - - -
LETZTE GENERATION 452 0,6 - - -
PDV 33 0,0 - - -
PdF 445 0,6 - - -
V-Partei³ 156 0,2 - - -
Übrige - - 1.073 1,5 -1,5