Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 140.068 - 138.642 - -
Wählende 93.566 66,8 89.677 64,7 +2,1
Ungültige 649 0,7 930 1,0 -0,3
Gültige 92.917 99,3 88.747 99,0 +0,3
CDU 30.783 33,1 26.210 29,5 +3,6
GRÜNE 12.105 13,0 20.487 23,1 -10,1
SPD 14.130 15,2 15.184 17,1 -1,9
AfD 11.764 12,7 8.663 9,8 +2,9
FDP 7.576 8,2 6.245 7,0 +1,1
DIE LINKE 1.602 1,7 2.926 3,3 -1,6
Die PARTEI 1.679 1,8 1.868 2,1 -0,3
FREIE WÄHLER 1.639 1,8 1.308 1,5 +0,3
Tierschutzpartei 1.365 1,5 1.360 1,5 -0,1
Volt 2.807 3,0 579 0,7 +2,4
ÖDP 361 0,4 426 0,5 -0,1
PIRATEN 361 0,4 524 0,6 -0,2
FAMILIE 337 0,4 419 0,5 -0,1
MERA25 163 0,2 222 0,3 -0,1
BIG 76 0,1 70 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 343 0,4 237 0,3 +0,1
Bündnis C 130 0,1 135 0,2 ±0,0
HEIMAT 61 0,1 103 0,1 -0,1
PdH 209 0,2 175 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 44 0,0 102 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 73 0,1 72 0,1 ±0,0
DKP 14 0,0 23 0,0 ±0,0
MLPD 11 0,0 16 0,0 ±0,0
SGP 18 0,0 10 0,0 ±0,0
ABG 42 0,0 - - -
dieBasis 252 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 387 0,4 - - -
BSW 3.344 3,6 - - -
DAVA 196 0,2 - - -
KLIMALISTE 60 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 155 0,2 - - -
PDV 60 0,1 - - -
PdF 575 0,6 - - -
V-Partei³ 195 0,2 - - -
Übrige - - 1.383 1,6 -1,6