Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 6.191.464 - 6.119.552 - -
Wählende 3.968.780 64,1 3.766.076 61,5 +2,6
Ungültige 18.011 0,5 24.531 0,7 -0,2
Gültige 3.950.769 99,5 3.741.545 99,3 +0,2
CDU 1.240.227 31,4 1.119.352 29,9 +1,5
GRÜNE 481.046 12,2 846.522 22,6 -10,4
SPD 770.510 19,5 781.873 20,9 -1,4
AfD 523.014 13,2 297.385 7,9 +5,3
FDP 211.088 5,3 186.280 5,0 +0,4
DIE LINKE 84.480 2,1 141.841 3,8 -1,7
Die PARTEI 73.477 1,9 89.232 2,4 -0,5
Tierschutzpartei 59.763 1,5 54.508 1,5 +0,1
PIRATEN 21.028 0,5 24.197 0,6 -0,1
FREIE WÄHLER 47.930 1,2 23.980 0,6 +0,6
FAMILIE 22.141 0,6 23.960 0,6 -0,1
Volt 87.667 2,2 20.406 0,5 +1,7
ÖDP 11.891 0,3 15.968 0,4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 18.165 0,5 10.317 0,3 +0,2
MERA25 8.720 0,2 9.808 0,3 ±0,0
HEIMAT 2.541 0,1 6.602 0,2 -0,1
PdH 8.299 0,2 6.372 0,2 ±0,0
Bündnis C 6.019 0,2 5.641 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 2.039 0,1 5.270 0,1 -0,1
BIG 2.102 0,1 5.054 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 4.874 0,1 2.594 0,1 +0,1
DKP 1.075 0,0 1.312 0,0 ±0,0
MLPD 845 0,0 923 0,0 ±0,0
SGP 508 0,0 489 0,0 ±0,0
ABG 1.967 0,0 - - -
dieBasis 8.210 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 16.344 0,4 - - -
BSW 176.236 4,5 - - -
DAVA 12.688 0,3 - - -
KLIMALISTE 2.576 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 9.489 0,2 - - -
PDV 2.760 0,1 - - -
PdF 26.082 0,7 - - -
V-Partei³ 4.968 0,1 - - -
Übrige - - 61.659 1,6 -1,6


Ergebnisse in Kreisen