Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 132.509 - 129.795 - -
Wählende 88.621 66,9 84.221 64,9 +2,0
Ungültige 297 0,3 388 0,5 -0,1
Gültige 88.324 99,7 83.833 99,5 +0,1
CDU 18.048 20,4 16.019 19,1 +1,3
GRÜNE 20.093 22,7 29.947 35,7 -13,0
SPD 16.438 18,6 14.420 17,2 +1,4
AfD 6.717 7,6 4.379 5,2 +2,4
FDP 4.896 5,5 3.885 4,6 +0,9
DIE LINKE 3.582 4,1 5.395 6,4 -2,4
Die PARTEI 2.256 2,6 3.148 3,8 -1,2
Tierschutzpartei 1.509 1,7 1.231 1,5 +0,2
PIRATEN 725 0,8 619 0,7 +0,1
FREIE WÄHLER 501 0,6 445 0,5 ±0,0
FAMILIE 300 0,3 347 0,4 -0,1
Volt 5.214 5,9 593 0,7 +5,2
ÖDP 397 0,4 579 0,7 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 330 0,4 204 0,2 +0,1
MERA25 343 0,4 400 0,5 -0,1
HEIMAT 40 0,0 100 0,1 -0,1
PdH 348 0,4 219 0,3 +0,1
Bündnis C 70 0,1 53 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 38 0,0 86 0,1 -0,1
BIG 44 0,0 105 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 90 0,1 58 0,1 ±0,0
DKP 34 0,0 55 0,1 ±0,0
MLPD 29 0,0 29 0,0 ±0,0
SGP 11 0,0 9 0,0 ±0,0
ABG 22 0,0 - - -
dieBasis 151 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 300 0,3 - - -
BSW 4.153 4,7 - - -
DAVA 236 0,3 - - -
KLIMALISTE 92 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 461 0,5 - - -
PDV 51 0,1 - - -
PdF 641 0,7 - - -
V-Partei³ 164 0,2 - - -
Übrige - - 1.508 1,8 -1,8