Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 189.994 - 190.413 - -
Wählende 125.657 66,1 122.195 64,2 +2,0
Ungültige 466 0,4 573 0,5 -0,1
Gültige 125.191 99,6 121.622 99,5 +0,1
CDU 28.003 22,4 27.475 22,6 -0,2
GRÜNE 22.661 18,1 34.110 28,0 -9,9
SPD 25.264 20,2 24.209 19,9 +0,3
AfD 12.026 9,6 8.329 6,8 +2,8
FDP 7.215 5,8 6.281 5,2 +0,6
DIE LINKE 3.929 3,1 5.764 4,7 -1,6
Die PARTEI 3.436 2,7 4.831 4,0 -1,2
Tierschutzpartei 2.120 1,7 1.782 1,5 +0,2
PIRATEN 1.075 0,9 1.159 1,0 -0,1
FREIE WÄHLER 853 0,7 598 0,5 +0,2
FAMILIE 519 0,4 611 0,5 -0,1
Volt 6.345 5,1 1.612 1,3 +3,7
ÖDP 705 0,6 765 0,6 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 544 0,4 284 0,2 +0,2
MERA25 492 0,4 567 0,5 -0,1
HEIMAT 60 0,0 177 0,1 -0,1
PdH 458 0,4 338 0,3 +0,1
Bündnis C 168 0,1 141 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 70 0,1 131 0,1 -0,1
BIG 115 0,1 323 0,3 -0,2
MENSCHLICHE WELT 132 0,1 73 0,1 ±0,0
DKP 50 0,0 33 0,0 ±0,0
MLPD 73 0,1 64 0,1 ±0,0
SGP 13 0,0 18 0,0 ±0,0
ABG 47 0,0 - - -
dieBasis 340 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 458 0,4 - - -
BSW 5.368 4,3 - - -
DAVA 625 0,5 - - -
KLIMALISTE 150 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 610 0,5 - - -
PDV 93 0,1 - - -
PdF 941 0,8 - - -
V-Partei³ 233 0,2 - - -
Übrige - - 1.947 1,6 -1,6