Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 54.889 - 55.950 - -
Wählende 33.095 60,3 33.503 59,9 +0,4
Ungültige 174 0,5 372 1,1 -0,6
Gültige 32.921 99,5 33.131 98,9 +0,6
CDU 9.881 30,0 9.913 29,9 +0,1
GRÜNE 2.767 8,4 5.508 16,6 -8,2
SPD 7.643 23,2 9.336 28,2 -5,0
AfD 5.478 16,6 2.759 8,3 +8,3
FDP 1.993 6,1 1.902 5,7 +0,3
DIE LINKE 503 1,5 924 2,8 -1,3
Die PARTEI 544 1,7 558 1,7 ±0,0
Tierschutzpartei 442 1,3 435 1,3 ±0,0
PIRATEN 155 0,5 188 0,6 -0,1
FREIE WÄHLER 359 1,1 167 0,5 +0,6
FAMILIE 205 0,6 234 0,7 -0,1
Volt 394 1,2 100 0,3 +0,9
ÖDP 70 0,2 98 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 189 0,6 116 0,4 +0,2
MERA25 54 0,2 43 0,1 ±0,0
HEIMAT 29 0,1 72 0,2 -0,1
PdH 47 0,1 41 0,1 ±0,0
Bündnis C 87 0,3 88 0,3 ±0,0
Verjüngungsforschung 15 0,0 33 0,1 -0,1
BIG 13 0,0 32 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 31 0,1 17 0,1 ±0,0
DKP 5 0,0 11 0,0 ±0,0
MLPD 3 0,0 2 0,0 ±0,0
SGP 7 0,0 3 0,0 ±0,0
ABG 20 0,1 - - -
dieBasis 56 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 111 0,3 - - -
BSW 1.420 4,3 - - -
DAVA 104 0,3 - - -
KLIMALISTE 20 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 47 0,1 - - -
PDV 25 0,1 - - -
PdF 175 0,5 - - -
V-Partei³ 29 0,1 - - -
Übrige - - 551 1,7 -1,7