Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 134.961 - 131.488 - -
Wählende 82.530 61,2 73.354 55,8 +5,4
Ungültige 516 0,6 640 0,9 -0,2
Gültige 82.014 99,4 72.714 99,1 +0,2
CDU 24.563 29,9 19.629 27,0 +3,0
GRÜNE 6.916 8,4 14.554 20,0 -11,6
SPD 18.073 22,0 18.618 25,6 -3,6
AfD 14.244 17,4 6.572 9,0 +8,3
FDP 3.462 4,2 3.381 4,6 -0,4
DIE LINKE 1.506 1,8 2.683 3,7 -1,9
Die PARTEI 1.608 2,0 1.786 2,5 -0,5
Tierschutzpartei 1.182 1,4 1.114 1,5 -0,1
PIRATEN 344 0,4 409 0,6 -0,1
FREIE WÄHLER 920 1,1 363 0,5 +0,6
FAMILIE 575 0,7 610 0,8 -0,1
Volt 1.059 1,3 387 0,5 +0,8
ÖDP 244 0,3 314 0,4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 397 0,5 224 0,3 +0,2
MERA25 96 0,1 129 0,2 -0,1
HEIMAT 55 0,1 138 0,2 -0,1
PdH 128 0,2 104 0,1 ±0,0
Bündnis C 342 0,4 184 0,3 +0,2
Verjüngungsforschung 42 0,1 91 0,1 -0,1
BIG 44 0,1 20 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 122 0,1 44 0,1 +0,1
DKP 26 0,0 26 0,0 ±0,0
MLPD 12 0,0 7 0,0 ±0,0
SGP 8 0,0 16 0,0 ±0,0
ABG 43 0,1 - - -
dieBasis 184 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 359 0,4 - - -
BSW 4.538 5,5 - - -
DAVA 92 0,1 - - -
KLIMALISTE 34 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 137 0,2 - - -
PDV 56 0,1 - - -
PdF 498 0,6 - - -
V-Partei³ 105 0,1 - - -
Übrige - - 1.311 1,8 -1,8