Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 147.046 - 142.507 - -
Wählende 100.244 68,2 95.397 66,9 +1,2
Ungültige 402 0,4 666 0,7 -0,3
Gültige 99.842 99,6 94.731 99,3 +0,3
CDU 24.779 24,8 23.611 24,9 -0,1
GRÜNE 18.167 18,2 27.046 28,6 -10,4
SPD 17.771 17,8 17.596 18,6 -0,8
AfD 11.942 12,0 7.151 7,5 +4,4
FDP 5.851 5,9 3.914 4,1 +1,7
DIE LINKE 3.442 3,4 4.530 4,8 -1,3
Die PARTEI 2.118 2,1 2.614 2,8 -0,6
Tierschutzpartei 1.895 1,9 1.728 1,8 +0,1
PIRATEN 648 0,6 724 0,8 -0,1
FREIE WÄHLER 1.150 1,2 515 0,5 +0,6
FAMILIE 534 0,5 567 0,6 -0,1
Volt 2.706 2,7 874 0,9 +1,8
ÖDP 396 0,4 608 0,6 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 523 0,5 262 0,3 +0,2
MERA25 343 0,3 393 0,4 -0,1
HEIMAT 68 0,1 216 0,2 -0,2
PdH 224 0,2 142 0,1 +0,1
Bündnis C 116 0,1 77 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 63 0,1 135 0,1 -0,1
BIG 43 0,0 53 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 143 0,1 90 0,1 ±0,0
DKP 25 0,0 33 0,0 ±0,0
MLPD 18 0,0 15 0,0 ±0,0
SGP 21 0,0 7 0,0 ±0,0
ABG 47 0,0 - - -
dieBasis 364 0,4 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 437 0,4 - - -
BSW 4.455 4,5 - - -
DAVA 130 0,1 - - -
KLIMALISTE 106 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 437 0,4 - - -
PDV 68 0,1 - - -
PdF 671 0,7 - - -
V-Partei³ 141 0,1 - - -
Übrige - - 1.830 1,9 -1,9