Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 161.592 - 157.508 - -
Wählende 105.360 65,2 98.083 62,3 +2,9
Ungültige 401 0,4 593 0,6 -0,2
Gültige 104.959 99,6 97.490 99,4 +0,2
CDU 35.959 34,3 30.779 31,6 +2,7
GRÜNE 11.866 11,3 22.224 22,8 -11,5
SPD 19.010 18,1 18.491 19,0 -0,9
AfD 14.811 14,1 8.245 8,5 +5,7
FDP 5.198 5,0 4.715 4,8 +0,1
DIE LINKE 1.951 1,9 3.434 3,5 -1,7
Die PARTEI 1.768 1,7 1.965 2,0 -0,3
Tierschutzpartei 1.478 1,4 1.558 1,6 -0,2
PIRATEN 543 0,5 784 0,8 -0,3
FREIE WÄHLER 1.402 1,3 842 0,9 +0,5
FAMILIE 671 0,6 654 0,7 ±0,0
Volt 2.231 2,1 621 0,6 +1,5
ÖDP 271 0,3 361 0,4 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 434 0,4 249 0,3 +0,2
MERA25 159 0,2 212 0,2 -0,1
HEIMAT 66 0,1 238 0,2 -0,2
PdH 213 0,2 147 0,2 +0,1
Bündnis C 91 0,1 80 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 55 0,1 108 0,1 -0,1
BIG 36 0,0 92 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 109 0,1 70 0,1 ±0,0
DKP 26 0,0 24 0,0 ±0,0
MLPD 9 0,0 15 0,0 ±0,0
SGP 10 0,0 14 0,0 ±0,0
ABG 51 0,0 - - -
dieBasis 182 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 471 0,4 - - -
BSW 4.394 4,2 - - -
DAVA 314 0,3 - - -
KLIMALISTE 45 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 190 0,2 - - -
PDV 82 0,1 - - -
PdF 749 0,7 - - -
V-Partei³ 114 0,1 - - -
Übrige - - 1.568 1,6 -1,6