Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 248.175 - 239.069 - -
Wählende 164.332 66,2 150.178 62,8 +3,4
Ungültige 658 0,4 991 0,7 -0,3
Gültige 163.674 99,6 149.187 99,3 +0,3
CDU 81.016 49,5 73.445 49,2 +0,3
GRÜNE 12.126 7,4 24.494 16,4 -9,0
SPD 22.097 13,5 22.028 14,8 -1,3
AfD 19.063 11,6 8.120 5,4 +6,2
FDP 7.245 4,4 7.597 5,1 -0,7
DIE LINKE 2.139 1,3 3.611 2,4 -1,1
Die PARTEI 2.402 1,5 2.587 1,7 -0,3
Tierschutzpartei 1.525 0,9 1.346 0,9 ±0,0
PIRATEN 592 0,4 718 0,5 -0,1
FREIE WÄHLER 1.831 1,1 539 0,4 +0,8
FAMILIE 885 0,5 948 0,6 -0,1
Volt 2.434 1,5 557 0,4 +1,1
ÖDP 295 0,2 331 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 477 0,3 240 0,2 +0,1
MERA25 211 0,1 165 0,1 ±0,0
HEIMAT 67 0,0 190 0,1 -0,1
PdH 268 0,2 174 0,1 ±0,0
Bündnis C 140 0,1 118 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 53 0,0 193 0,1 -0,1
BIG 62 0,0 38 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 190 0,1 68 0,0 +0,1
DKP 31 0,0 26 0,0 ±0,0
MLPD 17 0,0 12 0,0 ±0,0
SGP 22 0,0 16 0,0 ±0,0
ABG 67 0,0 - - -
dieBasis 165 0,1 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 663 0,4 - - -
BSW 6.163 3,8 - - -
DAVA 194 0,1 - - -
KLIMALISTE 42 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 182 0,1 - - -
PDV 105 0,1 - - -
PdF 787 0,5 - - -
V-Partei³ 118 0,1 - - -
Übrige - - 1.626 1,1 -1,1