Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 39.668 - 39.160 - -
Wählende 25.448 64,2 23.088 59,0 +5,2
Ungültige 110 0,4 147 0,6 -0,2
Gültige 25.338 99,6 22.941 99,4 +0,2
CDU 6.733 26,6 6.175 26,9 -0,3
GRÜNE 4.212 16,6 6.558 28,6 -12,0
SPD 4.160 16,4 3.915 17,1 -0,6
AfD 3.139 12,4 1.710 7,5 +4,9
FDP 1.094 4,3 896 3,9 +0,4
DIE LINKE 957 3,8 1.269 5,5 -1,8
Die PARTEI 685 2,7 595 2,6 +0,1
Tierschutzpartei 432 1,7 333 1,5 +0,3
PIRATEN 152 0,6 121 0,5 +0,1
FREIE WÄHLER 862 3,4 125 0,5 +2,9
FAMILIE 154 0,6 167 0,7 -0,1
Volt 287 1,1 91 0,4 +0,7
ÖDP 104 0,4 151 0,7 -0,2
TIERSCHUTZ hier! 118 0,5 73 0,3 +0,1
MERA25 56 0,2 107 0,5 -0,2
HEIMAT 17 0,1 39 0,2 -0,1
PdH 28 0,1 19 0,1 ±0,0
Bündnis C 26 0,1 39 0,2 -0,1
Verjüngungsforschung 14 0,1 32 0,1 -0,1
BIG 8 0,0 2 0,0 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 35 0,1 23 0,1 ±0,0
DKP 20 0,1 12 0,1 ±0,0
MLPD 8 0,0 11 0,0 ±0,0
SGP 4 0,0 6 0,0 ±0,0
ABG 8 0,0 - - -
dieBasis 86 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 61 0,2 - - -
BSW 1.474 5,8 - - -
DAVA 12 0,0 - - -
KLIMALISTE 17 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 208 0,8 - - -
PDV 11 0,0 - - -
PdF 117 0,5 - - -
V-Partei³ 39 0,2 - - -
Übrige - - 472 2,1 -2,1