Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 278.438 - 272.973 - -
Wählende 184.343 66,2 171.071 62,7 +3,5
Ungültige 684 0,4 1.109 0,6 -0,3
Gültige 183.659 99,6 169.962 99,4 +0,3
CDU 68.268 37,2 61.372 36,1 +1,1
GRÜNE 20.453 11,1 38.162 22,5 -11,3
SPD 35.864 19,5 33.789 19,9 -0,4
AfD 21.045 11,5 9.553 5,6 +5,8
FDP 9.786 5,3 8.456 5,0 +0,4
DIE LINKE 2.852 1,6 5.296 3,1 -1,6
Die PARTEI 2.785 1,5 3.181 1,9 -0,4
Tierschutzpartei 2.056 1,1 1.806 1,1 +0,1
PIRATEN 808 0,4 881 0,5 -0,1
FREIE WÄHLER 2.127 1,2 784 0,5 +0,7
FAMILIE 1.030 0,6 1.189 0,7 -0,1
Volt 2.946 1,6 643 0,4 +1,2
ÖDP 440 0,2 580 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 613 0,3 351 0,2 +0,1
MERA25 230 0,1 299 0,2 -0,1
HEIMAT 89 0,0 248 0,1 -0,1
PdH 308 0,2 220 0,1 ±0,0
Bündnis C 328 0,2 329 0,2 ±0,0
Verjüngungsforschung 74 0,0 219 0,1 -0,1
BIG 85 0,0 119 0,1 ±0,0
MENSCHLICHE WELT 221 0,1 101 0,1 +0,1
DKP 34 0,0 41 0,0 ±0,0
MLPD 24 0,0 24 0,0 ±0,0
SGP 24 0,0 21 0,0 ±0,0
ABG 72 0,0 - - -
dieBasis 418 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 687 0,4 - - -
BSW 7.835 4,3 - - -
DAVA 366 0,2 - - -
KLIMALISTE 97 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 248 0,1 - - -
PDV 147 0,1 - - -
PdF 1.130 0,6 - - -
V-Partei³ 169 0,1 - - -
Übrige - - 2.298 1,4 -1,4