Stimmen
Merkmal | Stimmen 2024 | Stimmen 2019 | Diff. zu 2019 in %-Punkten | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | ||
Wahlberechtigte | 13.210.928 | - | 13.149.577 | - | - |
Wählende | 8.368.473 | 63,3 | 8.069.019 | 61,4 | +2,0 |
Ungültige | 50.530 | 0,6 | 60.229 | 0,7 | -0,1 |
Gültige | 8.317.943 | 99,4 | 8.008.790 | 99,3 | +0,1 |
CDU | 2.598.559 | 31,2 | 2.237.590 | 27,9 | +3,3 |
GRÜNE | 1.120.881 | 13,5 | 1.854.487 | 23,2 | -9,7 |
SPD | 1.433.409 | 17,2 | 1.536.734 | 19,2 | -2,0 |
AfD | 1.049.639 | 12,6 | 682.400 | 8,5 | +4,1 |
FDP | 527.673 | 6,3 | 535.316 | 6,7 | -0,3 |
DIE LINKE | 177.132 | 2,1 | 337.933 | 4,2 | -2,1 |
Die PARTEI | 166.373 | 2,0 | 187.575 | 2,3 | -0,3 |
Tierschutzpartei | 137.490 | 1,7 | 122.518 | 1,5 | +0,1 |
PIRATEN | 39.947 | 0,5 | 56.392 | 0,7 | -0,2 |
Volt | 233.683 | 2,8 | 55.959 | 0,7 | +2,1 |
FAMILIE | 49.696 | 0,6 | 53.443 | 0,7 | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 57.458 | 0,7 | 50.763 | 0,6 | +0,1 |
ÖDP | 28.166 | 0,3 | 38.539 | 0,5 | -0,1 |
BIG | 9.550 | 0,1 | 29.125 | 0,4 | -0,2 |
MERA25 | 25.919 | 0,3 | 22.541 | 0,3 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 33.656 | 0,4 | 18.359 | 0,2 | +0,2 |
PdH | 16.511 | 0,2 | 13.425 | 0,2 | ±0,0 |
HEIMAT | 4.717 | 0,1 | 11.872 | 0,1 | -0,1 |
Bündnis C | 12.769 | 0,2 | 11.616 | 0,1 | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 3.414 | 0,0 | 10.277 | 0,1 | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 10.425 | 0,1 | 5.470 | 0,1 | +0,1 |
MLPD | 3.631 | 0,0 | 4.148 | 0,1 | ±0,0 |
DKP | 2.659 | 0,0 | 2.978 | 0,0 | ±0,0 |
SGP | 1.202 | 0,0 | 812 | 0,0 | ±0,0 |
ABG | 4.032 | 0,0 | - | - | - |
dieBasis | 15.714 | 0,2 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 33.784 | 0,4 | - | - | - |
BSW | 367.367 | 4,4 | - | - | - |
DAVA | 55.569 | 0,7 | - | - | - |
KLIMALISTE | 5.265 | 0,1 | - | - | - |
LETZTE GENERATION | 17.689 | 0,2 | - | - | - |
PDV | 5.711 | 0,1 | - | - | - |
57.758 | 0,7 | - | - | - | |
V-Partei³ | 10.495 | 0,1 | - | - | - |
Übrige | - | - | 128.518 | 1,6 | -1,6 |
Ergebnisse in Kreisen
- Bielefeld, Stadt
- Bochum, Stadt
- Bonn, Stadt
- Borken
- Bottrop, Stadt
- Coesfeld
- Dortmund, Stadt
- Duisburg, Stadt
- Düren
- Düsseldorf, Stadt
- Ennepe-Ruhr-Kreis
- Essen, Stadt
- Euskirchen
- Gelsenkirchen, Stadt
- Gütersloh
- Hagen, Stadt der FernUniversität
- Hamm, Stadt
- Heinsberg
- Herford
- Herne, Stadt
- Hochsauerlandkreis
- Höxter
- Kleve
- Köln, Stadt
- Krefeld, Stadt
- Leverkusen, Stadt
- Lippe
- Märkischer Kreis
- Mettmann
- Minden-Lübbecke
- Mönchengladbach, Stadt
- Mülheim an der Ruhr, Stadt
- Münster, Stadt
- Oberbergischer Kreis
- Oberhausen, Stadt
- Olpe
- Paderborn
- Recklinghausen
- Remscheid, Stadt
- Rhein-Erft-Kreis
- Rheinisch-Bergischer Kreis
- Rhein-Kreis Neuss
- Rhein-Sieg-Kreis
- Siegen-Wittgenstein
- Soest
- Solingen, Klingenstadt
- Städteregion Aachen
- Steinfurt
- Unna
- Viersen
- Warendorf
- Wesel
- Wuppertal, Stadt