Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 408.493 - 416.106 - -
Wählende 249.599 61,1 246.269 59,2 +1,9
Ungültige 1.788 0,7 1.877 0,8 ±0,0
Gültige 247.811 99,3 244.392 99,2 ±0,0
CDU 66.181 26,7 57.242 23,4 +3,3
GRÜNE 34.792 14,0 55.645 22,8 -8,7
SPD 47.740 19,3 51.163 20,9 -1,7
AfD 33.063 13,3 26.304 10,8 +2,6
FDP 14.788 6,0 15.744 6,4 -0,5
DIE LINKE 5.983 2,4 11.303 4,6 -2,2
Die PARTEI 5.932 2,4 6.771 2,8 -0,4
Tierschutzpartei 4.726 1,9 4.491 1,8 +0,1
PIRATEN 1.193 0,5 1.616 0,7 -0,2
Volt 7.795 3,1 1.513 0,6 +2,5
FAMILIE 1.277 0,5 1.495 0,6 -0,1
FREIE WÄHLER 1.191 0,5 1.342 0,5 -0,1
ÖDP 788 0,3 1.015 0,4 -0,1
BIG 365 0,1 1.276 0,5 -0,4
MERA25 1.000 0,4 713 0,3 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1.159 0,5 630 0,3 +0,2
PdH 552 0,2 423 0,2 ±0,0
HEIMAT 141 0,1 415 0,2 -0,1
Bündnis C 263 0,1 276 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 109 0,0 261 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 271 0,1 228 0,1 ±0,0
MLPD 212 0,1 268 0,1 ±0,0
DKP 220 0,1 249 0,1 ±0,0
SGP 38 0,0 34 0,0 ±0,0
ABG 122 0,0 - - -
dieBasis 366 0,1 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.000 0,4 - - -
BSW 11.378 4,6 - - -
DAVA 2.197 0,9 - - -
KLIMALISTE 159 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 586 0,2 - - -
PDV 165 0,1 - - -
PdF 1.709 0,7 - - -
V-Partei³ 350 0,1 - - -
Übrige - - 3.975 1,6 -1,6