Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 220.419 - 218.103 - -
Wählende 152.790 69,3 148.330 68,0 +1,3
Ungültige 846 0,6 866 0,6 ±0,0
Gültige 151.944 99,4 147.464 99,4 ±0,0
CDU 50.715 33,4 44.232 30,0 +3,4
GRÜNE 23.957 15,8 38.570 26,2 -10,4
SPD 22.923 15,1 24.012 16,3 -1,2
AfD 15.090 9,9 10.646 7,2 +2,7
FDP 12.175 8,0 11.647 7,9 +0,1
DIE LINKE 2.398 1,6 5.015 3,4 -1,8
Die PARTEI 2.580 1,7 2.674 1,8 -0,1
Tierschutzpartei 2.214 1,5 2.137 1,4 ±0,0
PIRATEN 608 0,4 834 0,6 -0,2
Volt 5.534 3,6 1.033 0,7 +2,9
FAMILIE 821 0,5 819 0,6 ±0,0
FREIE WÄHLER 1.187 0,8 1.157 0,8 ±0,0
ÖDP 564 0,4 726 0,5 -0,1
BIG 89 0,1 217 0,1 -0,1
MERA25 277 0,2 422 0,3 -0,1
TIERSCHUTZ hier! 577 0,4 330 0,2 +0,2
PdH 267 0,2 224 0,2 ±0,0
HEIMAT 79 0,1 113 0,1 ±0,0
Bündnis C 200 0,1 181 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 50 0,0 173 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 193 0,1 101 0,1 +0,1
MLPD 31 0,0 34 0,0 ±0,0
DKP 31 0,0 30 0,0 ±0,0
SGP 27 0,0 13 0,0 ±0,0
ABG 51 0,0 - - -
dieBasis 363 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 704 0,5 - - -
BSW 5.971 3,9 - - -
DAVA 463 0,3 - - -
KLIMALISTE 84 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 254 0,2 - - -
PDV 113 0,1 - - -
PdF 1.152 0,8 - - -
V-Partei³ 202 0,1 - - -
Übrige - - 2.124 1,4 -1,4