Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 210.910 - 207.897 - -
Wählende 135.942 64,5 126.841 61,0 +3,4
Ungültige 981 0,7 1.184 0,9 -0,2
Gültige 134.961 99,3 125.657 99,1 +0,2
CDU 46.217 34,2 39.855 31,7 +2,5
GRÜNE 13.541 10,0 26.072 20,7 -10,7
SPD 20.250 15,0 22.044 17,5 -2,5
AfD 21.910 16,2 11.601 9,2 +7,0
FDP 8.147 6,0 8.786 7,0 -1,0
DIE LINKE 2.192 1,6 4.505 3,6 -2,0
Die PARTEI 2.449 1,8 2.305 1,8 ±0,0
Tierschutzpartei 2.262 1,7 1.995 1,6 +0,1
PIRATEN 562 0,4 826 0,7 -0,2
Volt 2.496 1,8 659 0,5 +1,3
FAMILIE 991 0,7 1.144 0,9 -0,2
FREIE WÄHLER 1.016 0,8 785 0,6 +0,1
ÖDP 535 0,4 873 0,7 -0,3
BIG 81 0,1 216 0,2 -0,1
MERA25 213 0,2 237 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 537 0,4 341 0,3 +0,1
PdH 201 0,1 180 0,1 ±0,0
HEIMAT 85 0,1 162 0,1 -0,1
Bündnis C 738 0,5 624 0,5 +0,1
Verjüngungsforschung 49 0,0 154 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 231 0,2 102 0,1 +0,1
MLPD 28 0,0 36 0,0 ±0,0
DKP 17 0,0 21 0,0 ±0,0
SGP 19 0,0 13 0,0 ±0,0
ABG 91 0,1 - - -
dieBasis 356 0,3 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 647 0,5 - - -
BSW 6.937 5,1 - - -
DAVA 525 0,4 - - -
KLIMALISTE 62 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 191 0,1 - - -
PDV 107 0,1 - - -
PdF 1.098 0,8 - - -
V-Partei³ 180 0,1 - - -
Übrige - - 2.121 1,7 -1,7