Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 304.010 - 304.843 - -
Wählende 187.278 61,6 181.778 59,6 +2,0
Ungültige 1.223 0,7 1.557 0,9 -0,2
Gültige 186.055 99,3 180.221 99,1 +0,2
CDU 53.392 28,7 43.125 23,9 +4,8
GRÜNE 20.262 10,9 37.618 20,9 -10,0
SPD 40.965 22,0 45.595 25,3 -3,3
AfD 28.173 15,1 17.690 9,8 +5,3
FDP 9.638 5,2 10.643 5,9 -0,7
DIE LINKE 3.341 1,8 7.407 4,1 -2,3
Die PARTEI 3.749 2,0 3.625 2,0 ±0,0
Tierschutzpartei 3.919 2,1 2.969 1,6 +0,5
PIRATEN 821 0,4 1.341 0,7 -0,3
Volt 2.939 1,6 796 0,4 +1,1
FAMILIE 1.426 0,8 1.491 0,8 -0,1
FREIE WÄHLER 1.239 0,7 1.354 0,8 -0,1
ÖDP 506 0,3 646 0,4 -0,1
BIG 137 0,1 603 0,3 -0,3
MERA25 389 0,2 276 0,2 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 984 0,5 514 0,3 +0,2
PdH 278 0,1 276 0,2 ±0,0
HEIMAT 95 0,1 351 0,2 -0,1
Bündnis C 184 0,1 132 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 66 0,0 316 0,2 -0,1
MENSCHLICHE WELT 266 0,1 148 0,1 +0,1
MLPD 60 0,0 75 0,0 ±0,0
DKP 58 0,0 56 0,0 ±0,0
SGP 37 0,0 36 0,0 ±0,0
ABG 97 0,1 - - -
dieBasis 217 0,1 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 838 0,5 - - -
BSW 8.258 4,4 - - -
DAVA 1.690 0,9 - - -
KLIMALISTE 84 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 271 0,1 - - -
PDV 125 0,1 - - -
PdF 1.329 0,7 - - -
V-Partei³ 222 0,1 - - -
Übrige - - 3.138 1,7 -1,7