Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 286.237 - 278.982 - -
Wählende 193.891 67,7 181.446 65,0 +2,7
Ungültige 863 0,4 997 0,5 -0,1
Gültige 193.028 99,6 180.449 99,5 +0,1
CDU 88.164 45,7 74.957 41,5 +4,1
GRÜNE 19.577 10,1 37.233 20,6 -10,5
SPD 27.723 14,4 29.102 16,1 -1,8
AfD 19.333 10,0 9.778 5,4 +4,6
FDP 11.733 6,1 12.301 6,8 -0,7
DIE LINKE 2.498 1,3 4.563 2,5 -1,2
Die PARTEI 2.706 1,4 2.665 1,5 -0,1
Tierschutzpartei 2.051 1,1 1.762 1,0 +0,1
PIRATEN 753 0,4 959 0,5 -0,1
Volt 3.507 1,8 703 0,4 +1,4
FAMILIE 1.537 0,8 1.316 0,7 +0,1
FREIE WÄHLER 1.869 1,0 1.074 0,6 +0,4
ÖDP 546 0,3 628 0,3 -0,1
BIG 90 0,0 101 0,1 ±0,0
MERA25 277 0,1 259 0,1 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 519 0,3 275 0,2 +0,1
PdH 345 0,2 220 0,1 +0,1
HEIMAT 80 0,0 177 0,1 -0,1
Bündnis C 126 0,1 97 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 55 0,0 196 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 190 0,1 106 0,1 ±0,0
MLPD 31 0,0 18 0,0 ±0,0
DKP 35 0,0 41 0,0 ±0,0
SGP 24 0,0 6 0,0 ±0,0
ABG 82 0,0 - - -
dieBasis 236 0,1 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 821 0,4 - - -
BSW 5.694 2,9 - - -
DAVA 412 0,2 - - -
KLIMALISTE 87 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 198 0,1 - - -
PDV 129 0,1 - - -
PdF 1.427 0,7 - - -
V-Partei³ 173 0,1 - - -
Übrige - - 1.912 1,1 -1,1