Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 366.668 - 367.255 - -
Wählende 236.106 64,4 234.389 63,8 +0,6
Ungültige 1.406 0,6 1.810 0,8 -0,2
Gültige 234.700 99,4 232.579 99,2 +0,2
CDU 74.175 31,6 67.116 28,9 +2,7
GRÜNE 30.847 13,1 54.144 23,3 -10,1
SPD 37.311 15,9 40.333 17,3 -1,4
AfD 28.635 12,2 20.603 8,9 +3,3
FDP 20.157 8,6 18.496 8,0 +0,6
DIE LINKE 3.893 1,7 8.214 3,5 -1,9
Die PARTEI 4.185 1,8 4.623 2,0 -0,2
Tierschutzpartei 4.100 1,7 3.919 1,7 +0,1
PIRATEN 1.473 0,6 1.783 0,8 -0,1
Volt 5.876 2,5 1.456 0,6 +1,9
FAMILIE 1.337 0,6 1.589 0,7 -0,1
FREIE WÄHLER 1.496 0,6 1.436 0,6 ±0,0
ÖDP 784 0,3 1.065 0,5 -0,1
BIG 253 0,1 893 0,4 -0,3
MERA25 671 0,3 589 0,3 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 983 0,4 661 0,3 +0,1
PdH 403 0,2 337 0,1 ±0,0
HEIMAT 137 0,1 322 0,1 -0,1
Bündnis C 347 0,1 251 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 95 0,0 287 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 310 0,1 171 0,1 +0,1
MLPD 92 0,0 100 0,0 ±0,0
DKP 53 0,0 65 0,0 ±0,0
SGP 37 0,0 30 0,0 ±0,0
ABG 117 0,0 - - -
dieBasis 455 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.085 0,5 - - -
BSW 10.830 4,6 - - -
DAVA 1.767 0,8 - - -
KLIMALISTE 133 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 377 0,2 - - -
PDV 172 0,1 - - -
PdF 1.789 0,8 - - -
V-Partei³ 325 0,1 - - -
Übrige - - 4.096 1,8 -1,8