Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 230.020 - 228.023 - -
Wählende 145.331 63,2 141.515 62,1 +1,1
Ungültige 996 0,7 1.125 0,8 -0,1
Gültige 144.335 99,3 140.390 99,2 +0,1
CDU 53.113 36,8 45.987 32,8 +4,0
GRÜNE 18.234 12,6 33.174 23,6 -11,0
SPD 21.214 14,7 22.425 16,0 -1,3
AfD 16.527 11,5 9.873 7,0 +4,4
FDP 11.073 7,7 11.048 7,9 -0,2
DIE LINKE 2.186 1,5 4.794 3,4 -1,9
Die PARTEI 2.830 2,0 2.645 1,9 +0,1
Tierschutzpartei 2.604 1,8 2.354 1,7 +0,1
PIRATEN 614 0,4 911 0,6 -0,2
Volt 2.667 1,8 739 0,5 +1,3
FAMILIE 876 0,6 987 0,7 -0,1
FREIE WÄHLER 1.223 0,8 942 0,7 +0,2
ÖDP 535 0,4 495 0,4 ±0,0
BIG 88 0,1 223 0,2 -0,1
MERA25 228 0,2 288 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 631 0,4 355 0,3 +0,2
PdH 242 0,2 185 0,1 ±0,0
HEIMAT 105 0,1 222 0,2 -0,1
Bündnis C 134 0,1 132 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 62 0,0 161 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 191 0,1 107 0,1 +0,1
MLPD 26 0,0 22 0,0 ±0,0
DKP 35 0,0 35 0,0 ±0,0
SGP 21 0,0 13 0,0 ±0,0
ABG 61 0,0 - - -
dieBasis 296 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 546 0,4 - - -
BSW 5.652 3,9 - - -
DAVA 440 0,3 - - -
KLIMALISTE 74 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 258 0,2 - - -
PDV 115 0,1 - - -
PdF 1.225 0,8 - - -
V-Partei³ 209 0,1 - - -
Übrige - - 2.273 1,6 -1,6