Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 207.816 - 211.301 - -
Wählende 133.380 64,2 130.012 61,5 +2,7
Ungültige 818 0,6 983 0,8 -0,1
Gültige 132.562 99,4 129.029 99,2 +0,1
CDU 44.110 33,3 37.646 29,2 +4,1
GRÜNE 11.330 8,5 22.787 17,7 -9,1
SPD 22.890 17,3 26.496 20,5 -3,3
AfD 20.649 15,6 13.427 10,4 +5,2
FDP 8.293 6,3 8.638 6,7 -0,4
DIE LINKE 2.444 1,8 5.703 4,4 -2,6
Die PARTEI 2.533 1,9 3.107 2,4 -0,5
Tierschutzpartei 2.055 1,6 1.949 1,5 ±0,0
PIRATEN 559 0,4 805 0,6 -0,2
Volt 2.685 2,0 517 0,4 +1,6
FAMILIE 889 0,7 1.012 0,8 -0,1
FREIE WÄHLER 1.153 0,9 911 0,7 +0,2
ÖDP 772 0,6 1.561 1,2 -0,6
BIG 89 0,1 324 0,3 -0,2
MERA25 359 0,3 281 0,2 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 487 0,4 235 0,2 +0,2
PdH 246 0,2 238 0,2 ±0,0
HEIMAT 100 0,1 206 0,2 -0,1
Bündnis C 660 0,5 594 0,5 ±0,0
Verjüngungsforschung 53 0,0 158 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 186 0,1 102 0,1 +0,1
MLPD 31 0,0 29 0,0 ±0,0
DKP 49 0,0 44 0,0 ±0,0
SGP 19 0,0 22 0,0 ±0,0
ABG 99 0,1 - - -
dieBasis 324 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 623 0,5 - - -
BSW 6.880 5,2 - - -
DAVA 671 0,5 - - -
KLIMALISTE 63 0,0 - - -
LETZTE GENERATION 176 0,1 - - -
PDV 93 0,1 - - -
PdF 853 0,6 - - -
V-Partei³ 139 0,1 - - -
Übrige - - 2.237 1,7 -1,7