Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 268.873 - 267.750 - -
Wählende 170.001 63,2 164.091 61,3 +1,9
Ungültige 1.210 0,7 1.464 0,9 -0,2
Gültige 168.791 99,3 162.627 99,1 +0,2
CDU 48.457 28,7 41.966 25,8 +2,9
GRÜNE 18.888 11,2 34.841 21,4 -10,2
SPD 32.822 19,4 35.954 22,1 -2,7
AfD 27.936 16,6 15.680 9,6 +6,9
FDP 9.760 5,8 10.678 6,6 -0,8
DIE LINKE 3.035 1,8 6.171 3,8 -2,0
Die PARTEI 3.299 2,0 3.314 2,0 -0,1
Tierschutzpartei 2.664 1,6 2.396 1,5 +0,1
PIRATEN 766 0,5 1.084 0,7 -0,2
Volt 2.272 1,3 692 0,4 +0,9
FAMILIE 1.237 0,7 1.290 0,8 -0,1
FREIE WÄHLER 1.968 1,2 1.922 1,2 ±0,0
ÖDP 602 0,4 773 0,5 -0,1
BIG 134 0,1 428 0,3 -0,2
MERA25 261 0,2 278 0,2 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 611 0,4 351 0,2 +0,1
PdH 334 0,2 223 0,1 +0,1
HEIMAT 112 0,1 223 0,1 -0,1
Bündnis C 1.512 0,9 1.456 0,9 ±0,0
Verjüngungsforschung 64 0,0 224 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 225 0,1 128 0,1 +0,1
MLPD 21 0,0 33 0,0 ±0,0
DKP 32 0,0 31 0,0 ±0,0
SGP 28 0,0 7 0,0 ±0,0
ABG 85 0,1 - - -
dieBasis 375 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 810 0,5 - - -
BSW 8.006 4,7 - - -
DAVA 581 0,3 - - -
KLIMALISTE 95 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 312 0,2 - - -
PDV 116 0,1 - - -
PdF 1.162 0,7 - - -
V-Partei³ 209 0,1 - - -
Übrige - - 2.484 1,5 -1,5