Europawahl 2024

Stimmen

Hier wird ein Diagramm angezeigt. Die Informationen dieses Diagramms können auch der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2024 Stimmen 2019 Diff. zu 2019 in %-Punkten
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 420.681 - 414.530 - -
Wählende 268.547 63,8 263.153 63,5 +0,4
Ungültige 1.133 0,4 1.417 0,5 -0,1
Gültige 267.414 99,6 261.736 99,5 +0,1
CDU 66.644 24,9 64.587 24,7 +0,2
GRÜNE 51.891 19,4 76.394 29,2 -9,8
SPD 38.171 14,3 39.877 15,2 -1,0
AfD 22.577 8,4 18.079 6,9 +1,5
FDP 29.958 11,2 22.172 8,5 +2,7
DIE LINKE 7.356 2,8 12.587 4,8 -2,1
Die PARTEI 5.738 2,1 7.742 3,0 -0,8
Tierschutzpartei 3.794 1,4 3.216 1,2 +0,2
PIRATEN 1.337 0,5 1.721 0,7 -0,2
Volt 12.744 4,8 3.027 1,2 +3,6
FAMILIE 928 0,3 1.097 0,4 -0,1
FREIE WÄHLER 1.474 0,6 1.363 0,5 ±0,0
ÖDP 885 0,3 1.123 0,4 -0,1
BIG 340 0,1 1.041 0,4 -0,3
MERA25 1.699 0,6 1.334 0,5 +0,1
TIERSCHUTZ hier! 883 0,3 588 0,2 +0,1
PdH 597 0,2 526 0,2 ±0,0
HEIMAT 111 0,0 276 0,1 -0,1
Bündnis C 201 0,1 172 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung 116 0,0 295 0,1 -0,1
MENSCHLICHE WELT 296 0,1 176 0,1 ±0,0
MLPD 193 0,1 162 0,1 ±0,0
DKP 121 0,0 129 0,0 ±0,0
SGP 32 0,0 19 0,0 ±0,0
ABG 76 0,0 - - -
dieBasis 419 0,2 - - -
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1.034 0,4 - - -
BSW 12.875 4,8 - - -
DAVA 1.577 0,6 - - -
KLIMALISTE 312 0,1 - - -
LETZTE GENERATION 853 0,3 - - -
PDV 176 0,1 - - -
PdF 1.637 0,6 - - -
V-Partei³ 369 0,1 - - -
Übrige - - 4.033 1,5 -1,5